Tournois d'échecs rapides FVDE-Bobst 2005

état final

Rg. SNr nom AUT FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. points BH
1 1 LAMOUREUX, Charles 2365 SUI 21 s 1 12 w 1 3 s 1 9 w 1 13 s 1 10 w 1 2 s ½ 20½
2 3 LAMOUREUX, Isabelle 2022 SUI 8 s 1 6 w 1 5 s 1 13 w ½ 9 s 0 12 w 1 1 w ½ 5 22½
3 5 Lopez, Manuel 1959 SUI 17 s 1 26 w 1 1 w 0 7 s 1 4 w 1 9 s 1 5 w 0 5 21½
4 9 Emini, Emin 1896 SUI 15 s 1 9 w 0 8 s 1 6 w 1 3 s 0 16 w 1 10 s 1 5 20½
5 6 CHAUVIN, Denis 1953 SUI 20 w 1 11 s 1 2 w 0 21 s 1 10 s 0 13 w 1 3 s 1 5 19
6 11 GRILLON, Alexandre 1774 SUI 18 w 1 2 s 0 22 w 1 4 s 0 21 w 1 11 s 1 9 w 1 5 18
7 12 KEYSENER, Philippe 1726 SUI 19 s 1 15 w 1 9 s 0 3 w 0 8 s ½ 21 s 1 13 w 1 17½
8 17 DUPUIS, Jean-François 1494 SUI 2 w 0 23 s 1 4 w 0 24 s 1 7 w ½ 19 s 1 15 w 1 17
9 4 Uka, Ramiz 2004 SUI 25 w 1 4 s 1 7 w 1 1 s 0 2 w 1 3 w 0 6 s 0 4 24½
10 2 SADEGHI, Hassan Roger 2209 SUI 22 w 1 13 s 0 14 w 1 11 s 1 5 w 1 1 s 0 4 w 0 4 21
11 10 DOUDIN, Alain-Christophe 1878 SUI 24 s 1 5 w 0 17 s 1 10 w 0 19 s 1 6 w 0 16 s 1 4 17½
12 8 LEYVRAZ, Marc-Henri 1900 SUI 23 w 1 1 s 0 13 w 0 17 s 1 15 w 1 2 s 0 19 w 1 4 17
13 7 BECHTEL, Pierre 1941 SUI 16 s 1 10 w 1 12 s 1 2 s ½ 1 w 0 5 s 0 7 s 0 22½
14 15 Basoglu, Ridvan 1500 SUI 26 w ½ 16 w 1 10 s 0 19 w 0 22 s 0 18 s 1 21 w 1 12½
15 13 Chevalley, Jean-Claude 1600 SUI 4 w 0 7 s 0 23 w 1 26 s 1 12 s 0 22 w 1 8 s 0 3 17
16 23 Roger, Patrick 1400 SUI 13 w 0 14 s 0 18 w 1 22 s 1 20 w 1 4 s 0 11 w 0 3 16½
17 20 Korkmaz, Ali 1400 Sui 3 w 0 18 s 1 11 w 0 12 w 0 25 s 0 20 s 1 23 w 1 3 15½
18 26 Bruez, Cyriaque 1009 FRA 6 s 0 17 w 0 16 s 0 23 s 1 24 w 1 14 w 0 22 s 1 3 13½
19 19 BRAZZOLA, Adriano 1400 SUI 7 w 0 25 s 1 20 w ½ 14 s 1 11 w 0 8 w 0 12 s 0 18½
20 22 Monnard, Jean-Paul 1400 SUI 5 s 0 21 w 0 19 s ½ 25 w 1 16 s 0 17 w 0 24 s 1 12½
21 14 Repetti, Jean-Claude 1600 SUI 1 w 0 20 s 1 26 s 1 5 w 0 6 s 0 7 w 0 14 s 0 2 20½
22 16 Bruez, Dominique 1499 FRA 10 s 0 24 w 1 6 s 0 16 w 0 14 w 1 15 s 0 18 w 0 2 16½
23 24 Rohrer, Richard 1400 SUI 12 s 0 8 w 0 15 s 0 18 w 0 26 w 1 25 s 1 17 s 0 2 15
24 25 THOMPSON, Charles-William 1182 SUI 11 w 0 22 s 0 25 w 1 8 w 0 18 s 0 26 s 1 20 w 0 2 13½
25 18 STEINMANN, Philippe 1434 SUI 9 s 0 19 w 0 24 s 0 20 s 0 17 w 1 23 w 0 26 s 1 2 12
26 21 Korkmaz, Erdogan 1400 AUT 14 s ½ 3 s 0 21 w 0 15 w 0 23 s 0 24 w 0 25 w 0 ½ 12½

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager