Classement
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Ronde 7 


	  1	       LAVANCHY Marc-Henri	-	EMINI Emin               	_ : _   

	  2	            PLATTNER Alwin	-	CROSET Jean-Francois     	_ : _   

	  3	              SCHERER Jean	-	BASOGLU Ridvan           	_ : _   

	  4	            LAMBERCY Alain	-	DUMOULIN Georges         	_ : _   

	  5	         HERSPERGER Michel	-	GALLICCHIO Michel        	_ : _   

	  6	              OSMANI Hysni	-	CORBAZ Michel            	_ : _   

	  7	            WASSER Georges	-	KUNZLER Emile            	_ : _   

	  8	          CHAPPUIS Charles	-	LANGENBERGER Jean        	_ : _   

	  9	               PRIETO Tony	-	COCHAND Gilbert          	_ : _   

	 10	              ATASHI Kamer	-	GALLEY Philippe          	_ : _   

	 11	              GASSNER Kurt	-	GARCIA Juan              	_ : _   

	 12	          PITTET Jean-Paul	-	BALET Yvon               	_ : _   

	 13	           KUCHLER Gilbert	-	PIGUET Michel            	_ : _   

	 14	              DUCRET Alain	-	BOVEN Jean-Pierre        	_ : _   

Ronde 6 


	  1	      CROSET Jean-Francois	-	LAVANCHY Marc-Henri      	½ : ½   

	  2	                EMINI Emin	-	LAMBERCY Alain           	1 : 0   

	  3	              SCHERER Jean	-	HERSPERGER Michel        	½ : ½   

	  4	            PLATTNER Alwin	-	OSMANI Hysni             	1 : 0   

	  5	          DUMOULIN Georges	-	WASSER Georges           	1 : 0   

	  6	            BASOGLU Ridvan	-	GALLEY Philippe          	1 : 0   

	  7	         LANGENBERGER Jean	-	GARCIA Juan              	½ : ½   

	  8	         GALLICCHIO Michel	-	COCHAND Gilbert          	1 : 0   

	  9	             CORBAZ Michel	-	PITTET Jean-Paul         	1 : 0   

	 10	             PIGUET Michel	-	CHAPPUIS Charles         	0 : 1   

	 11	             KUNZLER Emile	-	ATASHI Kamer             	1 : 0   

	 12	              DUCRET Alain	-	GASSNER Kurt             	0 : 1   

	 13	                BALET Yvon	-	PRIETO Tony              	0 : 1   

	 14	         BOVEN Jean-Pierre	-	KUCHLER Gilbert          	0 : 1 
 

Ronde 5 
	  1	       LAVANCHY Marc-Henri	-	LAMBERCY Alain           	½ : ½   

	  2	      CROSET Jean-Francois	-	WASSER Georges           	1 : 0   

	  3	              OSMANI Hysni	-	SCHERER Jean             	0 : 1   

	  4	           COCHAND Gilbert	-	EMINI Emin               	0 : 1   

	  5	         HERSPERGER Michel	-	LANGENBERGER Jean        	1 : 0   

	  6	          PITTET Jean-Paul	-	PLATTNER Alwin           	0 : 1   

	  7	            BASOGLU Ridvan	-	PIGUET Michel            	1 : 0   

	  8	              ATASHI Kamer	-	DUMOULIN Georges         	0 : 1   

	  9	           GALLEY Philippe	-	GASSNER Kurt             	1 : 0   

	 10	         GALLICCHIO Michel	-	DUCRET Alain             	1 : 0   

	 11	               GARCIA Juan	-	CORBAZ Michel            	½ : ½   

	 12	               PRIETO Tony	-	KUNZLER Emile            	½ : ½   

	 13	          CHAPPUIS Charles	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   

	 14	                BALET Yvon	-	BOVEN Jean-Pierre        	0 : 1   
	 
Ronde 4 


	  1	            LAMBERCY Alain	-	CROSET Jean-Francois     	½ : ½   

	  2	       LAVANCHY Marc-Henri	-	HERSPERGER Michel        	1 : 0   

	  3	              SCHERER Jean	-	PIGUET Michel            	1 : 0   

	  4	              OSMANI Hysni	-	PITTET Jean-Paul         	1 : 0   

	  5	            WASSER Georges	-	BASOGLU Ridvan           	1 : 0   

	  6	                EMINI Emin	-	ATASHI Kamer             	1 : 0   

	  7	           COCHAND Gilbert	-	GALLEY Philippe          	1 : 0   

	  8	         LANGENBERGER Jean	-	DUCRET Alain             	1 : 0   

	  9	            PLATTNER Alwin	-	CHAPPUIS Charles         	1 : 0   

	 10	               GARCIA Juan	-	GALLICCHIO Michel        	½ : ½   

	 11	             CORBAZ Michel	-	KUNZLER Emile            	½ : ½   

	 12	          DUMOULIN Georges	-	PRIETO Tony              	1 : 0   

	 13	              GASSNER Kurt	-	BOVEN Jean-Pierre        	1 : 0   

	 14	           KUCHLER Gilbert	-	BALET Yvon               	½ : ½   
Ronde 3 


	  1	      CROSET Jean-Francois	-	SCHERER Jean             	1 : 0   

	  2	          PITTET Jean-Paul	-	LAVANCHY Marc-Henri      	0 : 1   

	  3	            LAMBERCY Alain	-	BASOGLU Ridvan           	1 : 0   

	  4	           GALLEY Philippe	-	HERSPERGER Michel        	0 : 1   

	  5	               PRIETO Tony	-	EMINI Emin               	0 : 1   

	  6	          CHAPPUIS Charles	-	OSMANI Hysni             	0 : 1   

	  7	             PIGUET Michel	-	PLATTNER Alwin           	1 : 0   

	  8	            WASSER Georges	-	GARCIA Juan              	1 : 0   

	  9	         GALLICCHIO Michel	-	ATASHI Kamer             	0 : 1   

	 10	         LANGENBERGER Jean	-	CORBAZ Michel            	1 : 0   

	 11	              GASSNER Kurt	-	COCHAND Gilbert          	0 : 1   

	 12	              DUCRET Alain	-	BALET Yvon               	1 : 0   

	 13	         BOVEN Jean-Pierre	-	DUMOULIN Georges         	0 : 1   

	 14	             KUNZLER Emile	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   
 

Ronde 5 
	  1	       LAVANCHY Marc-Henri	-	LAMBERCY Alain           	½ : ½   

	  2	      CROSET Jean-Francois	-	WASSER Georges           	1 : 0   

	  3	              OSMANI Hysni	-	SCHERER Jean             	0 : 1   

	  4	           COCHAND Gilbert	-	EMINI Emin               	0 : 1   

	  5	         HERSPERGER Michel	-	LANGENBERGER Jean        	1 : 0   

	  6	          PITTET Jean-Paul	-	PLATTNER Alwin           	0 : 1   

	  7	            BASOGLU Ridvan	-	PIGUET Michel            	1 : 0   

	  8	              ATASHI Kamer	-	DUMOULIN Georges         	0 : 1   

	  9	           GALLEY Philippe	-	GASSNER Kurt             	1 : 0   

	 10	         GALLICCHIO Michel	-	DUCRET Alain             	1 : 0   

	 11	               GARCIA Juan	-	CORBAZ Michel            	½ : ½   

	 12	               PRIETO Tony	-	KUNZLER Emile            	½ : ½   

	 13	          CHAPPUIS Charles	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   

	 14	                BALET Yvon	-	BOVEN Jean-Pierre        	0 : 1   
	 
Ronde 4 


	  1	            LAMBERCY Alain	-	CROSET Jean-Francois     	½ : ½   

	  2	       LAVANCHY Marc-Henri	-	HERSPERGER Michel        	1 : 0   

	  3	              SCHERER Jean	-	PIGUET Michel            	1 : 0   

	  4	              OSMANI Hysni	-	PITTET Jean-Paul         	1 : 0   

	  5	            WASSER Georges	-	BASOGLU Ridvan           	1 : 0   

	  6	                EMINI Emin	-	ATASHI Kamer             	1 : 0   

	  7	           COCHAND Gilbert	-	GALLEY Philippe          	1 : 0   

	  8	         LANGENBERGER Jean	-	DUCRET Alain             	1 : 0   

	  9	            PLATTNER Alwin	-	CHAPPUIS Charles         	1 : 0   

	 10	               GARCIA Juan	-	GALLICCHIO Michel        	½ : ½   

	 11	             CORBAZ Michel	-	KUNZLER Emile            	½ : ½   

	 12	          DUMOULIN Georges	-	PRIETO Tony              	1 : 0   

	 13	              GASSNER Kurt	-	BOVEN Jean-Pierre        	1 : 0   

	 14	           KUCHLER Gilbert	-	BALET Yvon               	½ : ½   
Ronde 3 


	  1	      CROSET Jean-Francois	-	SCHERER Jean             	1 : 0   

	  2	          PITTET Jean-Paul	-	LAVANCHY Marc-Henri      	0 : 1   

	  3	            LAMBERCY Alain	-	BASOGLU Ridvan           	1 : 0   

	  4	           GALLEY Philippe	-	HERSPERGER Michel        	0 : 1   

	  5	               PRIETO Tony	-	EMINI Emin               	0 : 1   

	  6	          CHAPPUIS Charles	-	OSMANI Hysni             	0 : 1   

	  7	             PIGUET Michel	-	PLATTNER Alwin           	1 : 0   

	  8	            WASSER Georges	-	GARCIA Juan              	1 : 0   

	  9	         GALLICCHIO Michel	-	ATASHI Kamer             	0 : 1   

	 10	         LANGENBERGER Jean	-	CORBAZ Michel            	1 : 0   

	 11	              GASSNER Kurt	-	COCHAND Gilbert          	0 : 1   

	 12	              DUCRET Alain	-	BALET Yvon               	1 : 0   

	 13	         BOVEN Jean-Pierre	-	DUMOULIN Georges         	0 : 1   

	 14	             KUNZLER Emile	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   
Ronde 2 


	  1	                EMINI Emin	-	PITTET Jean-Paul         	0 : 1   

	  2	               GARCIA Juan	-	CROSET Jean-Francois     	0 : 1   

	  3	       LAVANCHY Marc-Henri	-	PIGUET Michel            	1 : 0   

	  4	              ATASHI Kamer	-	LAMBERCY Alain           	0 : 1   

	  5	            BASOGLU Ridvan	-	CHAPPUIS Charles         	1 : 0   

	  6	              SCHERER Jean	-	GASSNER Kurt             	1 : 0   

	  7	         HERSPERGER Michel	-	DUCRET Alain             	1 : 0   

	  8	             KUNZLER Emile	-	GALLEY Philippe          	0 : 1   

	  9	             CORBAZ Michel	-	PRIETO Tony              	½ : ½   

	 10	          DUMOULIN Georges	-	GALLICCHIO Michel        	0 : 1   

	 11	           COCHAND Gilbert	-	LANGENBERGER Jean        	½ : ½   

	 12	              OSMANI Hysni	-	BOVEN Jean-Pierre        	1 : 0   

	 13	                BALET Yvon	-	PLATTNER Alwin           	0 : 1   

	 14	           KUCHLER Gilbert	-	WASSER Georges           	0 : 1   

Ronde 1 


	  1	         LANGENBERGER Jean	-	EMINI Emin               	0 : 1   

	  2	      CROSET Jean-Francois	-	OSMANI Hysni             	1 : 0   

	  3	            PLATTNER Alwin	-	LAVANCHY Marc-Henri      	0 : 1   

	  4	            LAMBERCY Alain	-	WASSER Georges           	1 : 0   

	  5	              GASSNER Kurt	-	HERSPERGER Michel        	½ : ½   

	  6	           GALLEY Philippe	-	PRIETO Tony              	½ : ½   

	  7	            BASOGLU Ridvan	-	DUMOULIN Georges         	1 : 0   

	  8	          CHAPPUIS Charles	-	KUNZLER Emile            	1 : 0   

	  9	         GALLICCHIO Michel	-	SCHERER Jean             	0 : 1   

	 10	          PITTET Jean-Paul	-	COCHAND Gilbert          	1 : 0   

	 11	              DUCRET Alain	-	CORBAZ Michel            	½ : ½   

	 12	             PIGUET Michel	-	BALET Yvon               	1 : 0   

	 13	         BOVEN Jean-Pierre	-	GARCIA Juan              	0 : 1   

	 14	              ATASHI Kamer	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   


Classement

Classement après 6 rondes
	
                                	Club     	 Elo 		Pts	Part	 Bhz

	  1	CROSET Jean-Francois       	         	 1954	5	 /6 	 22
	  2	LAVANCHY Marc-Henri        	         	 1877	5	 /6 	 21
	  3	EMINI Emin                 	         	 1975	5	 /6 	 16
	  4	SCHERER Jean               	         	 1600	4½	 /6 	 20
	  5	LAMBERCY Alain             	         	 1869	4	 /6 	 24
	  6	HERSPERGER Michel          	         	 1780	4	 /6 	 19
	  7	BASOGLU Ridvan             	         	 1473	4	 /6 	 18½
	  8	DUMOULIN Georges           	         	 1616	4	 /6 	 16
	  9	PLATTNER Alwin             	         	 1523	4	 /6 	 15½
	 10	GALLICCHIO Michel          	         	 1400	3½	 /6 	 17
	 11	WASSER Georges             	         	 1487	3	 /6 	 21
	 12	OSMANI Hysni               	         	 1524	3	 /6 	 19½
	 13	LANGENBERGER Jean          	         	 1527	3	 /6 	 18½
	 14	CHAPPUIS Charles           	         	 1615	3	 /6 	 17½
	 15	KUNZLER Emile              	         	 1450	3	 /6 	 14½
	 16	CORBAZ Michel              	         	 1575	3	 /6 	 14½
	 17	COCHAND Gilbert            	         	 1428	2½	 /6 	 18½
	 18	GALLEY Philippe            	         	 1646	2½	 /6 	 18½
	 19	GARCIA Juan                	         	 1536	2½	 /6 	 18½
	 20	PRIETO Tony                	         	 1475	2½	 /6 	 18
	 21	GASSNER Kurt               	         	 1480	2½	 /6 	 16
	 22	PITTET Jean-Paul           	         	 1584	2	 /6 	 22½
	 23	ATASHI Kamer               	         	 1535	2	 /6 	 21
	 24	PIGUET Michel              	         	 1570	2	 /6 	 21
	 25	DUCRET Alain               	         	 1300	1½	 /6 	 16½
	 26	KUCHLER Gilbert            	         	 1200	1½	 /6 	 12½
	 27	BOVEN Jean-Pierre          	         	 1200	1	 /6 	 14
	 28	BALET Yvon                 	         	 1250	½	 /6 	 12½