Classement
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Blitz

Classement final

                                	Club     	 		Elo Pts	Part	 Bhz
	  1	LAVANCHY Marc-Henri        	         	 1913	6	 /7 	 32X
	  2	OSMANI Hysni               	         	 1607	6	 /7 	 31
	  3	HERSPERGER Michel          	         	 1731	5	 /7 	 30X
	  4	DUMOULIN Georges           	         	 1605	5	 /7 	 30X
	  5	LAMBERCY Alain             	         	 1869	5	 /7 	 27
	  6	WAN SERGELEN Asgan         	         	 1200	4X	 /7 	 26X
	  7	CORBAZ Michel              	         	 1592	4X	 /7 	 25
	  8	PIGUET Michel              	         	 1623	4	 /7 	 31X
	  9	CHAPPUIS Charles           	         	 1615	4	 /7 	 26
	 10	VUFFRAY Gérard             	         	 1640	4	 /7 	 26
	 11	PITTET Jean-Paul           	         	 1587	4	 /7 	 25X
	 12	CUENAT Michel              	         	 1600	4	 /7 	 25
	 13	LANGENBERGER Jean          	         	 1465	4	 /7 	 24X
	 14	ATASHI Kamer               	         	 1481	4	 /7 	 24
	 15	GARCIA Juan                	         	 1560	3X	 /7 	 27
	 16	PLATTNER Alwin             	         	 1518	3X	 /7 	 23X
	 17	GEIGER Thomas              	         	 1200	3X	 /7 	 22
	 18	BASOGLU Ridvan             	         	 1492	3	 /7 	 28X
	 19	GALLEY Philippe            	         	 1623	3	 /7 	 26
	 20	AFFOLTER Charles           	         	 1551	3	 /7 	 24X
	 21	WASSER Georges             	         	 1450	3	 /7 	 22X
	 22	COCHAND Gilbert            	         	 1428	3	 /7 	 22X
	 23	GALEUCHET Paul-Martin      	         	 1200	3	 /7 	 15X
	 24	GASSNER Kurt               	         	 1488	2X	 /7 	 22X
	 25	YASEMOV Selim              	         	 1200	2X	 /7 	 20
	 26	BOVEN Jean-Pierre          	         	 1200	2X	 /7 	 17X
	 27	GALLICCHIO Michel          	         	 1400	2	 /7 	 22
	 28	BALET Yvon                 	         	 1250	1	 /7 	 19X
	 29	DUCRET Alain               	         	 1300	1	 /7 	 18X
	 30	KUCHLER Gilbert            	         	 1200	1	 /7 	 17X

Ronde 1

Ronde 1 
	  1	          AFFOLTER Charles	-	LAVANCHY Marc-Henri      	0 : 1   
	  2	            LAMBERCY Alain	-	PLATTNER Alwin           	1 : 0   
	  3	            BASOGLU Ridvan	-	HERSPERGER Michel        	½ : ½   
	  4	             YASEMOV Selim	-	VUFFRAY Gérard           	0 : 1   
	  5	           GALLEY Philippe	-	GASSNER Kurt             	1 : 0   
	  6	              ATASHI Kamer	-	PIGUET Michel            	0 : 1   
	  7	          CHAPPUIS Charles	-	LANGENBERGER Jean        	1 : 0   
	  8	            WASSER Georges	-	OSMANI Hysni             	0 : 1   
	  9	          DUMOULIN Georges	-	COCHAND Gilbert          	1 : 0   
	 10	         GALLICCHIO Michel	-	CUENAT Michel            	0 : 1   
	 11	             CORBAZ Michel	-	DUCRET Alain             	1 : 0   
	 12	         BOVEN Jean-Pierre	-	PITTET Jean-Paul         	0 : 1   
	 13	               GARCIA Juan	-	GALEUCHET Paul-Martin    	1 : 0   
	 14	           KUCHLER Gilbert	-	BALET Yvon               	0 : 1   
	 15	             GEIGER Thomas	-	WAN SERGELEN Asgan       	½ : ½ 

Ronde 2

Ronde 2 
	  1	       LAVANCHY Marc-Henri	-	DUMOULIN Georges         	1 : 0   
	  2	             CUENAT Michel	-	LAMBERCY Alain           	1 : 0   
	  3	            VUFFRAY Gérard	-	CORBAZ Michel            	0 : 1   
	  4	          PITTET Jean-Paul	-	GALLEY Philippe          	½ : ½   
	  5	             PIGUET Michel	-	GARCIA Juan              	1 : 0   
	  6	                BALET Yvon	-	CHAPPUIS Charles         	0 : 1   
	  7	              OSMANI Hysni	-	GEIGER Thomas            	1 : 0   
	  8	         HERSPERGER Michel	-	WAN SERGELEN Asgan       	1 : 0   
	  9	           COCHAND Gilbert	-	BASOGLU Ridvan           	½ : ½   
	 10	              DUCRET Alain	-	AFFOLTER Charles         	0 : 1   
	 11	            PLATTNER Alwin	-	GALLICCHIO Michel        	1 : 0   
	 12	              GASSNER Kurt	-	BOVEN Jean-Pierre        	1 : 0   
	 13	     GALEUCHET Paul-Martin	-	ATASHI Kamer             	0 : 1   
	 14	         LANGENBERGER Jean	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   
	 15	            WASSER Georges	-	YASEMOV Selim            	1 : 0 

Ronde 3

Ronde 3 
	  1	             CORBAZ Michel	-	LAVANCHY Marc-Henri      	0 : 1   
	  2	              OSMANI Hysni	-	PIGUET Michel            	1 : 0   
	  3	          CHAPPUIS Charles	-	CUENAT Michel            	1 : 0   
	  4	           GALLEY Philippe	-	HERSPERGER Michel        	0 : 1   
	  5	          AFFOLTER Charles	-	PITTET Jean-Paul         	0 : 1   
	  6	            LAMBERCY Alain	-	GASSNER Kurt             	1 : 0   
	  7	              ATASHI Kamer	-	VUFFRAY Gérard           	0 : 1   
	  8	          DUMOULIN Georges	-	PLATTNER Alwin           	1 : 0   
	  9	               GARCIA Juan	-	LANGENBERGER Jean        	½ : ½   
	 10	        WAN SERGELEN Asgan	-	BALET Yvon               	1 : 0   
	 11	            BASOGLU Ridvan	-	WASSER Georges           	1 : 0   
	 12	             GEIGER Thomas	-	COCHAND Gilbert          	0 : 1   
	 13	         GALLICCHIO Michel	-	GALEUCHET Paul-Martin    	1 : 0   
	 14	           KUCHLER Gilbert	-	DUCRET Alain             	1 : 0   
	 15	             YASEMOV Selim	-	BOVEN Jean-Pierre        	½ : ½   
	 

Ronde 4

Ronde 4 
	  1	       LAVANCHY Marc-Henri	-	OSMANI Hysni             	0 : 1   
	  2	         HERSPERGER Michel	-	CHAPPUIS Charles         	1 : 0   
	  3	          PITTET Jean-Paul	-	LAMBERCY Alain           	0 : 1   
	  4	             PIGUET Michel	-	DUMOULIN Georges         	0 : 1   
	  5	             CUENAT Michel	-	VUFFRAY Gérard           	½ : ½   
	  6	            BASOGLU Ridvan	-	CORBAZ Michel            	½ : ½   
	  7	        WAN SERGELEN Asgan	-	GALLEY Philippe          	1 : 0   
	  8	           COCHAND Gilbert	-	GARCIA Juan              	0 : 1   
	  9	         LANGENBERGER Jean	-	ATASHI Kamer             	½ : ½   
	 10	                BALET Yvon	-	WASSER Georges           	0 : 1   
	 11	         BOVEN Jean-Pierre	-	AFFOLTER Charles         	0 : 1   
	 12	            PLATTNER Alwin	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   
	 13	              GASSNER Kurt	-	GALLICCHIO Michel        	½ : ½   
	 14	             GEIGER Thomas	-	YASEMOV Selim            	0 : 1   
	 15	     GALEUCHET Paul-Martin	-	DUCRET Alain             	1 : 0   

Ronde 5

	  1	              OSMANI Hysni	-	HERSPERGER Michel        	½ : ½   
	  2	            LAMBERCY Alain	-	LAVANCHY Marc-Henri      	0 : 1   
	  3	          CHAPPUIS Charles	-	DUMOULIN Georges         	0 : 1   
	  4	               GARCIA Juan	-	PITTET Jean-Paul         	1 : 0   
	  5	             CUENAT Michel	-	BASOGLU Ridvan           	½ : ½   
	  6	             CORBAZ Michel	-	WAN SERGELEN Asgan       	0 : 1   
	  7	            VUFFRAY Gérard	-	PLATTNER Alwin           	½ : ½   
	  8	          AFFOLTER Charles	-	PIGUET Michel            	0 : 1   
	  9	            WASSER Georges	-	LANGENBERGER Jean        	0 : 1   
	 10	              ATASHI Kamer	-	GALLEY Philippe          	½ : ½   
	 11	         GALLICCHIO Michel	-	COCHAND Gilbert          	½ : ½   
	 12	             YASEMOV Selim	-	GASSNER Kurt             	0 : 1   
	 13	                BALET Yvon	-	GALEUCHET Paul-Martin    	0 : 1   
	 14	           KUCHLER Gilbert	-	BOVEN Jean-Pierre        	0 : 1   
	 15	              DUCRET Alain	-	GEIGER Thomas            	0 : 1  

Ronde 6

	  1	          DUMOULIN Georges	-	OSMANI Hysni             	½ : ½   
	  2	         HERSPERGER Michel	-	LAVANCHY Marc-Henri      	0 : 1   
	  3	        WAN SERGELEN Asgan	-	GARCIA Juan              	1 : 0   
	  4	             PIGUET Michel	-	CHAPPUIS Charles         	1 : 0   
	  5	            BASOGLU Ridvan	-	LAMBERCY Alain           	0 : 1   
	  6	         LANGENBERGER Jean	-	CUENAT Michel            	1 : 0   
	  7	              GASSNER Kurt	-	VUFFRAY Gérard           	0 : 1   
	  8	          PITTET Jean-Paul	-	PLATTNER Alwin           	1 : 0   
	  9	           COCHAND Gilbert	-	CORBAZ Michel            	0 : 1   
	 10	     GALEUCHET Paul-Martin	-	AFFOLTER Charles         	0 : 1   
	 11	            WASSER Georges	-	ATASHI Kamer             	0 : 1   
	 12	           GALLEY Philippe	-	GALLICCHIO Michel        	1 : 0   
	 13	             YASEMOV Selim	-	KUCHLER Gilbert          	1 : 0   
	 14	         BOVEN Jean-Pierre	-	GEIGER Thomas            	0 : 1   
	 15	              DUCRET Alain	-	BALET Yvon               	1 : 0

Ronde 7

	  1	              OSMANI Hysni	-	WAN SERGELEN Asgan       	1 : 0   
	  2	       LAVANCHY Marc-Henri	-	PIGUET Michel            	1 : 0   
	  3	          PITTET Jean-Paul	-	DUMOULIN Georges         	½ : ½   
	  4	            VUFFRAY Gérard	-	HERSPERGER Michel        	0 : 1   
	  5	            LAMBERCY Alain	-	LANGENBERGER Jean        	1 : 0   
	  6	               GARCIA Juan	-	CORBAZ Michel            	0 : 1   
	  7	          CHAPPUIS Charles	-	GALLEY Philippe          	1 : 0   
	  8	          AFFOLTER Charles	-	CUENAT Michel            	0 : 1   
	  9	              ATASHI Kamer	-	BASOGLU Ridvan           	1 : 0   
	 10	            PLATTNER Alwin	-	YASEMOV Selim            	1 : 0   
	 11	             GEIGER Thomas	-	GASSNER Kurt             	1 : 0   
	 12	         GALLICCHIO Michel	-	WASSER Georges           	0 : 1   
	 13	                BALET Yvon	-	COCHAND Gilbert          	0 : 1   
	 14	           KUCHLER Gilbert	-	GALEUCHET Paul-Martin    	0 : 1   
	 15	         BOVEN Jean-Pierre	-	DUCRET Alain             	1 : 0 

Remise des prix et blitz

Blitz de clôture de la coupe de Renens	2006


état final

Rg. SNr nom                  Élo FED 1.Rd.  2.Rd.  3.Rd.  4.Rd.  5.Rd.  6.Rd.  7.Rd.  points             FIDE             
  1  16 LAMBERCY ALAIN         0 SUI 15 w 1 4  s 1 3  w 1 11 w 1 5  s 1 2  s 1 7  w 1   7    27   25   22   18   13    7  
  2  10 ATASHI KAMER        1517 SUI 7  s 1 10 w 1 11 s 0 12 w 1 9  s 1 1  w 0 5  s 1   5    20   18   16   13    9    5  
  3   6 CHAPPUIS CHARLES    1615 SUI 16 s 1 12 w 1 1  s 0 14 w 1 11 s 1 5  w 0 6  w 1   5    20   18   16   13    9    5  
  4  13 LANGENBERGER JEAN   1481 SUI 14 s ½ 1  w 0 16 s 1 10 w 0 13 s 1 9  w 1 11 s 1   4½   14   13½  12   10½   8    4½ 
  5   9 GARCIA JUAN         1527 SUI 13 w 1 11 w 0 8  s 1 6  s 1 1  w 0 3  s 1 2  w 0   4    17   16   14   11    8    4  
  6   3 GALLEY PHILIPPE     1648 SUI 12 s 0 14 w 1 13 s 1 5  w 0 10 s 1 11 w 1 3  s 0   4    16   15   13   11    8    4  
  7  17 gallicchio, Michel     0 SUI 2  w 0 9  s 0 -  - 1 16 w 1 12 s 1 10 w 1 1  s 0   4    14   14   13   11    8    4  
  8   2 HERSPERGER MICHEL   1734 SUI -  - - 17 s 1 5  w 0 9  s 0 14 w 1 13 s 1 16 w 1   4    12   11   10    9    7    4  
  9  11 AFFOLTER CHARLES    1511 SUI 11 s 0 7  w 1 10 s ½ 8  w 1 2  w 0 4  s 0 14 w 1   3½   13½  12½  11    8½   6    3½ 
 10   7 PIGUET MICHEL       1609 SUI 17 w 1 2  s 0 9  w ½ 4  s 1 6  w 0 7  s 0 15 s 1   3½   13½  12½  11    8½   6    3½ 
 11   1 LAVANCHY MARC-HENRI 1888 SUI 9  w 1 5  s 1 2  w 1 1  s 0 3  w 0 6  s 0 4  w 0   3    17   15   12    9    6    3  
 12  12 GASSNER KURT        1495 SUI 6  w 1 3  s 0 15 w 1 2  s 0 7  w 0 14 s 0 -  - 1   3    12   11    9    7    5    3  
 13   4 CLAUDE ROGER DANIEL 1639 SUI 5  s 0 -  - 1 6  w 0 15 s 1 4  w 0 8  w 0 17 s ½   2½   10½   9½   8½   6½   4½   2½ 
 14   5 CORBAZ MICHEL       1625 SUI 4  w ½ 6  s 0 17 w 1 3  s 0 8  s 0 12 w 1 9  s 0   2½   10    9½   8    6½   5    2½ 
 15   8 PLATTNER ALWIN      1530 SUI 1  s 0 16 w ½ 12 s 0 13 w 0 17 s 1 -  - 1 10 w 0   2½   8    7½   7    6½   5    2½  
 16  14 COCHAND GILBERT     1379 SUI 3  w 0 15 s ½ 4  w 0 7  s 0 -  - 1 17 w 1 8  s 0   2½   8    7½   7    6½   5    2½  
 17  15 Ducret, Allain         0 SUI 10 s 0 8  w 0 14 s 0 -  - 1 15 w 0 16 s 0 13 w ½   1½   4½   4½   4½   3½   2½   1½  

Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de  Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,																			
Courriel:heinz.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Mr. Michel Piguet, 22.05.2006