| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | points | BH | |||||
| 1 | 1 | ERMENI Avni | 2314 | SUI | 55 | s 1 | 21 | w 1 | 11 | s 1 | 5 | w 1 | 2 | s ½ | 4½ | 16½ |
| 2 | 4 | DURATTI Lindo | 2212 | FRA | 35 | w 1 | 23 | s 1 | 12 | w 1 | 18 | s 1 | 1 | w ½ | 4½ | 16½ |
| 3 | 3 | KOLLY Jacques | 2243 | SUI | 45 | s ½ | 49 | w 1 | 16 | s 1 | 17 | w 1 | 6 | s 1 | 4½ | 14½ |
| 4 | 5 | BAGRI Jaspaul | 2185 | SUI | 41 | s 1 | 30 | w 1 | 8 | s 1 | 6 | w 0 | 10 | s 1 | 4 | 16½ |
| 5 | 6 | MATSUO Tomohiko | 2130 | JPN | 34 | w 1 | 19 | s 1 | 24 | w 1 | 1 | s 0 | 22 | w 1 | 4 | 16 |
| 6 | 8 | DOUSSE Jean-Jacques | 2115 | SUI | 46 | w 1 | 51 | s 1 | 22 | w 1 | 4 | s 1 | 3 | w 0 | 4 | 15½ |
| 7 | 9 | GENDRE Stéphane | 2102 | SUI | 47 | s 1 | 20 | w 1 | 10 | s ½ | 11 | w ½ | 19 | s 1 | 4 | 15 |
| 8 | 14 | GOBET Tobie | 2021 | SUI | 27 | w 1 | 44 | s 1 | 4 | w 0 | 25 | s 1 | 24 | w 1 | 4 | 15 |
| 9 | 16 | CHERVET Olivier | 1996 | SUI | 44 | w 0 | 57 | s 1 | 34 | w 1 | 48 | s 1 | 18 | w 1 | 4 | 11 |
| 10 | 2 | BURNIER David | 2295 | SUI | 29 | w 1 | 14 | s 1 | 7 | w ½ | 15 | s 1 | 4 | w 0 | 3½ | 18 |
| 11 | 10 | GRAELLS Ricardo | 2101 | SUI | 52 | w 1 | 25 | s 1 | 1 | w 0 | 7 | s ½ | 30 | w 1 | 3½ | 16 |
| 12 | 12 | PAUCHARD Pierre | 2069 | SUI | 48 | w 1 | 39 | s 1 | 2 | s 0 | 20 | w 1 | 13 | s ½ | 3½ | 15½ |
| 13 | 33 | ODDIN Olivier | 1767 | SUI | 32 | w 1 | 31 | s 1 | 18 | w 0 | 26 | s 1 | 12 | w ½ | 3½ | 14½ |
| 14 | 24 | SCHAERER Marc | 1915 | SUI | 69 | s 1 | 10 | w 0 | 45 | s 1 | 28 | w 1 | 17 | s ½ | 3½ | 12½ |
| 15 | 20 | VALEK Georg | 1954 | SUI | 50 | s ½ | 56 | w 1 | 36 | s 1 | 10 | w 0 | 33 | s 1 | 3½ | 12 |
| 16 | 22 | LUGINBÜHL Hanspeter | 1943 | SUI | 56 | s ½ | 71 | w 1 | 3 | w 0 | 37 | s 1 | 32 | w 1 | 3½ | 11½ |
| 17 | 18 | EPINEY Frédéric | 1987 | SUI | 37 | w ½ | 28 | s 1 | 43 | w 1 | 3 | s 0 | 14 | w ½ | 3 | 16 |
| 18 | 7 | PERRUCHOUD Pierre | 2102 | SUI | 33 | s 1 | 66 | w 1 | 13 | s 1 | 2 | w 0 | 9 | s 0 | 3 | 15½ |
| 19 | 30 | DAUT Havolli | 1850 | SUI | 60 | s 1 | 5 | w 0 | 47 | s 1 | 31 | s 1 | 7 | w 0 | 3 | 14 |
| 20 | 31 | JACCARD Jonathan | 1837 | SUI | 61 | w 1 | 7 | s 0 | 27 | w 1 | 12 | s 0 | 46 | w 1 | 3 | 14 |
| 21 | 21 | WÜRTH Thomas | 1945 | SUI | 53 | w 1 | 1 | s 0 | 46 | w ½ | 38 | s 1 | 23 | w ½ | 3 | 14 |
| 22 | 17 | DUCREST Pierre | 1994 | SUI | 40 | s 1 | 58 | w 1 | 6 | s 0 | 44 | w 1 | 5 | s 0 | 3 | 13½ |
| 23 | 28 | MÜLLHAUPT Philippe | 1870 | SUI | 67 | s 1 | 2 | w 0 | 33 | s ½ | 50 | w 1 | 21 | s ½ | 3 | 13 |
| 24 | 15 | MONTHOUX Steve | 1991 | SUI | 64 | s 1 | 68 | w 1 | 5 | s 0 | 39 | w 1 | 8 | s 0 | 3 | 13 |
| 25 | 34 | DELMONICO Nils | 1783 | SUI | 72 | s 1 | 11 | w 0 | 40 | s 1 | 8 | w 0 | 44 | s 1 | 3 | 12 |
| 26 | 13 | SUDAN Georges | 2048 | SUI | 49 | s ½ | 45 | w ½ | 35 | s 1 | 13 | w 0 | 47 | s 1 | 3 | 12 |
| 27 | 51 | FREY Matthias | 1684 | SUI | 8 | s 0 | 62 | w 1 | 20 | s 0 | 68 | w 1 | 45 | s 1 | 3 | 11½ |
| 28 | 75 | VOGLIQI Rrahim | 0 | kos | 62 | s 1 | 17 | w 0 | 55 | s 1 | 14 | s 0 | 51 | w 1 | 3 | 11½ |
| 29 | 38 | ZARRI Florian | 1769 | SUI | 10 | s 0 | 69 | w 1 | 31 | w 0 | 53 | s 1 | 48 | w 1 | 3 | 11 |
| 30 | 23 | TANNER René | 1923 | SUI | 38 | w 1 | 4 | s 0 | 52 | w 1 | 32 | s ½ | 11 | s 0 | 2½ | 14½ |
| 31 | 11 | SCHNEUWLY Achim | 2086 | SUI | 42 | s 1 | 13 | w 0 | 29 | s 1 | 19 | w 0 | 34 | s ½ | 2½ | 14½ |
| 32 | 69 | MORAND Simon | 1477 | SUI | 13 | s 0 | 42 | w 1 | 49 | s 1 | 30 | w ½ | 16 | s 0 | 2½ | 14 |
| 33 | 43 | PERRUCHOUD Xavier | 1761 | SUI | 18 | w 0 | 54 | s 1 | 23 | w ½ | 43 | s 1 | 15 | w 0 | 2½ | 14 |
| 34 | 41 | RINDLISBACHER Ernst | 1718 | SUI | 5 | s 0 | 60 | w 1 | 9 | s 0 | 67 | w 1 | 31 | w ½ | 2½ | 13 |
| 35 | 40 | OBERSON Louis | 1767 | SUI | 2 | s 0 | 67 | w 1 | 26 | w 0 | 61 | s 1 | 38 | w ½ | 2½ | 12½ |
| 36 | 29 | CONRAD Vincent | 1864 | SUI | 57 | w ½ | 37 | s 1 | 15 | w 0 | 46 | s ½ | 41 | w ½ | 2½ | 12 |
| 37 | 55 | MEYLAN André | 1651 | SUI | 17 | s ½ | 36 | w 0 | 56 | s 1 | 16 | w 0 | 66 | s 1 | 2½ | 11½ |
| 59 | GOUVIELOS Nicolas | 1600 | SUI | 30 | s 0 | 41 | w 1 | 68 | s 1 | 21 | w 0 | 35 | s ½ | 2½ | 11½ | |
| 39 | 36 | BOCHUD Yannick | 1772 | SUI | 59 | s 1 | 12 | w 0 | 58 | s 1 | 24 | s 0 | 42 | w ½ | 2½ | 11½ |
| 40 | 54 | NIQUILLE Julian | 1665 | SUI | 22 | w 0 | 65 | s 1 | 25 | w 0 | 55 | w 1 | 50 | s ½ | 2½ | 11½ |
| 41 | 42 | ABAZI Sahit | 1765 | SUI | 4 | w 0 | 38 | s 0 | 71 | s 1 | 63 | w 1 | 36 | s ½ | 2½ | 11 |
| 42 | 47 | DATYNER Gérard | 1751 | SUI | 31 | w 0 | 32 | s 0 | 60 | w 1 | 66 | w 1 | 39 | s ½ | 2½ | 10 |
| 43 | 26 | DEFAGO Patrice | 1884 | SUI | 71 | s ½ | 50 | w 1 | 17 | s 0 | 33 | w 0 | 59 | s 1 | 2½ | 9½ |
| 44 | 53 | STOERI Simon | 1692 | SUI | 9 | s 1 | 8 | w 0 | 51 | w 1 | 22 | s 0 | 25 | w 0 | 2 | 16 |
| 45 | 39 | RASITI Zija | 1768 | SUI | 3 | w ½ | 26 | s ½ | 14 | w 0 | 58 | s 1 | 27 | w 0 | 2 | 15 |
| 46 | 44 | CRAMATTE Jacques | 1755 | SUI | 6 | s 0 | 63 | w 1 | 21 | s ½ | 36 | w ½ | 20 | s 0 | 2 | 14 |
| 47 | 45 | ANTILLE David | 1796 | SUI | 7 | w 0 | 61 | s 1 | 19 | w 0 | 57 | s 1 | 26 | w 0 | 2 | 13 |
| 48 | 48 | TANNER Roger | 1732 | SUI | 12 | s 0 | 59 | w 1 | 66 | s 1 | 9 | w 0 | 29 | s 0 | 2 | 13 |
| 49 | 49 | RINDLISBACHER Jan | 1775 | SUI | 26 | w ½ | 3 | s 0 | 32 | w 0 | 71 | s 1 | 52 | w ½ | 2 | 12½ |
| 50 | 56 | LAMPERT Jonas | 1627 | SUI | 15 | w ½ | 43 | s 0 | 70 | w 1 | 23 | s 0 | 40 | w ½ | 2 | 12½ |
| 51 | 32 | RINDLISBACHER Lars | 1717 | SUI | 63 | s 1 | 6 | w 0 | 44 | s 0 | 64 | w 1 | 28 | s 0 | 2 | 12 |
| 52 | 46 | DÖSSEGGER Pascal | 1737 | SUI | 11 | s 0 | 72 | w 1 | 30 | s 0 | 59 | w ½ | 49 | s ½ | 2 | 9½ |
| 53 | 57 | GYGER Thomas | 1609 | SUI | 21 | s 0 | 55 | w 0 | 72 | s 1 | 29 | w 0 | 67 | s 1 | 2 | 8½ |
| 54 | 63 | STALDER Valentin | 0 | SUI | 66 | s 0 | 33 | w 0 | 59 | s 0 | 72 | w 1 | 68 | s 1 | 2 | 6 |
| 55 | 37 | HORN Gilles | 1771 | SUI | 1 | w 0 | 53 | s 1 | 28 | w 0 | 40 | s 0 | 57 | w ½ | 1½ | 13½ |
| 56 | 58 | BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle | 1603 | SUI | 16 | w ½ | 15 | s 0 | 37 | w 0 | 70 | s ½ | 62 | w ½ | 1½ | 12 |
| 57 | 65 | METTRAUX Jean | 0 | SUI | 36 | s ½ | 9 | w 0 | 64 | s ½ | 47 | w 0 | 55 | s ½ | 1½ | 11½ |
| 58 | 61 | DATYNER Jérôme | 1573 | SUI | 73 | - + | 22 | s 0 | 39 | w 0 | 45 | w 0 | 63 | s ½ | 1½ | 11½ |
| 59 | 72 | LAMPERT Timm | 1441 | SUI | 39 | w 0 | 48 | s 0 | 54 | w 1 | 52 | s ½ | 43 | w 0 | 1½ | 11 |
| 60 | 66 | MESSERLI Hervé | 1498 | SUI | 19 | w 0 | 34 | s 0 | 42 | s 0 | 65 | w ½ | 71 | w 1 | 1½ | 10½ |
| 61 | 67 | FOURNIER Michel | 1541 | SUI | 20 | s 0 | 47 | w 0 | 69 | s 1 | 35 | w 0 | 64 | s ½ | 1½ | 10 |
| 62 | 74 | VANNAY Pascal | 0 | SUI | 28 | w 0 | 27 | s 0 | 67 | s 0 | 69 | w 1 | 56 | s ½ | 1½ | 9½ |
| 63 | 68 | PERROUD Georges | 1458 | SUI | 51 | w 0 | 46 | s 0 | 65 | w 1 | 41 | s 0 | 58 | w ½ | 1½ | 9½ |
| 64 | 52 | MONNARD Daniel | 1684 | SUI | 24 | w 0 | 70 | s ½ | 57 | w ½ | 51 | s 0 | 61 | w ½ | 1½ | 9 |
| 65 | 50 | KEYSENER Philippe | 1728 | SUI | - | - - | 40 | w 0 | 63 | s 0 | 60 | s ½ | 70 | w 1 | 1½ | 6½ |
| 66 | 27 | BONNARD Vincent | 1761 | SUI | 54 | w 1 | 18 | s 0 | 48 | w 0 | 42 | s 0 | 37 | w 0 | 1 | 12 |
| 67 | 64 | REICHELMEIER Rudolf | 1497 | SUI | 23 | w 0 | 35 | s 0 | 62 | w 1 | 34 | s 0 | 53 | w 0 | 1 | 11½ |
| 68 | 35 | BOSSON Jean-Claude | 1765 | SUI | 70 | w 1 | 24 | s 0 | 38 | w 0 | 27 | s 0 | 54 | w 0 | 1 | 11½ |
| 69 | 60 | MICHAUD Charly | 1577 | SUI | 14 | w 0 | 29 | s 0 | 61 | w 0 | 62 | s 0 | 72 | w 1 | 1 | 9½ |
| 70 | 71 | EDENHOFER Alphonse | 1441 | SUI | 68 | s 0 | 64 | w ½ | 50 | s 0 | 56 | w ½ | 65 | s 0 | 1 | 8 |
| 71 | 62 | STOERI Laura | 1541 | SUI | 43 | w ½ | 16 | s 0 | 41 | w 0 | 49 | w 0 | 60 | s 0 | ½ | 12 |
| 72 | 70 | ZUFFEREY Laurent | 1445 | SUI | 25 | w 0 | 52 | s 0 | 53 | w 0 | 54 | s 0 | 69 | s 0 | 0 | 10 |
| 73 | 25 | STADLER Rudolf | 1902 | SUI | 58 | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 1 |
| 74 | 19 | TREMP Vinzenz | 1974 | SUI | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 0 |
| 73 | THOMPSON Charles-William | 1200 | SUI | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 0 | 0 | |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com