Tournoi Open de Bulle

Hôtel du Cheval Blanc

5. ronde le 26.11.2006 pour 15h00
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 4 DURATTI Lindo 4   4 ERMENI Avni 1
2 8 DOUSSE Jean-Jacques 4   KOLLY Jacques 3
3 2 BURNIER David   3 BAGRI Jaspaul 5
4 6 MATSUO Tomohiko 3   3 DUCREST Pierre 17
5 16 CHERVET Olivier 3   3 PERRUCHOUD Pierre 7
6 30 DAUT Havolli 3   3 GENDRE Stéphane 9
7 33 ODDIN Olivier 3   3 PAUCHARD Pierre 12
8 14 GOBET Tobie 3   3 MONTHOUX Steve 15
9 18 EPINEY Frédéric   3 SCHAERER Marc 24
10 10 GRAELLS Ricardo   TANNER René 23
11 43 PERRUCHOUD Xavier   VALEK Georg 20
12 21 WÜRTH Thomas   MÜLLHAUPT Philippe 28
13 22 LUGINBÜHL Hanspeter   MORAND Simon 69
14 41 RINDLISBACHER Ernst 2   2 SCHNEUWLY Achim 11
15 45 ANTILLE David 2   2 SUDAN Georges 13
16 29 CONRAD Vincent 2   2 ABAZI Sahit 42
17 31 JACCARD Jonathan 2   2 CRAMATTE Jacques 44
18 75 VOGLIQI Rrahim 2   2 RINDLISBACHER Lars 32
19 53 STOERI Simon 2   2 DELMONICO Nils 34
20 36 BOCHUD Yannick 2   2 DATYNER Gérard 47
21 38 ZARRI Florian 2   2 TANNER Roger 48
22 39 RASITI Zija 2   2 FREY Matthias 51
23 40 OBERSON Louis 2   2 GOUVIELOS Nicolas 59
24 56 LAMPERT Jonas   2 NIQUILLE Julian 54
25 72 LAMPERT Timm   DEFAGO Patrice 26
26 49 RINDLISBACHER Jan   DÖSSEGGER Pascal 46
27 27 BONNARD Vincent 1   MEYLAN André 55
28 35 BOSSON Jean-Claude 1   1 STALDER Valentin 63
29 37 HORN Gilles 1   1 METTRAUX Jean 65
30 52 MONNARD Daniel 1   1 FOURNIER Michel 67
31 64 REICHELMEIER Rudolf 1   1 GYGER Thomas 57
32 58 BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle 1   1 VANNAY Pascal 74
33 68 PERROUD Georges 1   1 DATYNER Jérôme 61
34 50 KEYSENER Philippe ½   1 EDENHOFER Alphonse 71
35 66 MESSERLI Hervé ½   ½ STOERI Laura 62
36 60 MICHAUD Charly 0   0 ZUFFEREY Laurent 70

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com