| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | points | BH |
| 1 | 1 | ERMENI Avni | 2314 | SUI | VAL DE RUZ | 4½ | 16½ |
| 2 | 4 | DURATTI Lindo | 2212 | FRA | ECHALLENS | 4½ | 16½ |
| 3 | 3 | KOLLY Jacques | 2243 | SUI | FRIBOURG CE | 4½ | 14½ |
| 4 | 5 | BAGRI Jaspaul | 2185 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 4 | 16½ |
| 5 | 6 | MATSUO Tomohiko | 2130 | JPN | GENÈVE AMATEURS | 4 | 16 |
| 6 | 8 | DOUSSE Jean-Jacques | 2115 | SUI | FRIBOURG CE | 4 | 15½ |
| 7 | 9 | GENDRE Stéphane | 2102 | SUI | LAUSANNE UBS | 4 | 15 |
| 8 | 14 | GOBET Tobie | 2021 | SUI | ROMONT | 4 | 15 |
| 9 | 16 | CHERVET Olivier | 1996 | SUI | VEVEY CLUB | 4 | 11 |
| 10 | 2 | BURNIER David | 2295 | SUI | LAUSANNE LE JOUEUR | 3½ | 18 |
| 11 | 10 | GRAELLS Ricardo | 2101 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 3½ | 16 |
| 12 | 12 | PAUCHARD Pierre | 2069 | SUI | FRIBOURG CE | 3½ | 15½ |
| 13 | 33 | ODDIN Olivier | 1767 | SUI | ROMONT | 3½ | 14½ |
| 14 | 24 | SCHAERER Marc | 1915 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 3½ | 12½ |
| 15 | 20 | VALEK Georg | 1954 | SUI | DÜDINGEN | 3½ | 12 |
| 16 | 22 | LUGINBÜHL Hanspeter | 1943 | SUI | LANGENTHAL | 3½ | 11½ |
| 17 | 18 | EPINEY Frédéric | 1987 | SUI | LAUSANNE LE JOUEUR | 3 | 16 |
| 18 | 7 | PERRUCHOUD Pierre | 2102 | SUI | MARTIGNY | 3 | 15½ |
| 19 | 30 | DAUT Havolli | 1850 | SUI | 3 | 14 | |
| 20 | 31 | JACCARD Jonathan | 1837 | SUI | LAUSANNE GRAND ECHIQUIER | 3 | 14 |
| 21 | 21 | WÜRTH Thomas | 1945 | SUI | ST. GALLEN SK | 3 | 14 |
| 22 | 17 | DUCREST Pierre | 1994 | SUI | BULLE | 3 | 13½ |
| 23 | 28 | MÜLLHAUPT Philippe | 1870 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 3 | 13 |
| 24 | 15 | MONTHOUX Steve | 1991 | SUI | ECHALLENS | 3 | 13 |
| 25 | 34 | DELMONICO Nils | 1783 | SUI | GENÈVE CLUB | 3 | 12 |
| 26 | 13 | SUDAN Georges | 2048 | SUI | GENÈVE CLUB | 3 | 12 |
| 27 | 51 | FREY Matthias | 1684 | SUI | MÜNSINGEN | 3 | 11½ |
| 28 | 75 | VOGLIQI Rrahim | 0 | kos | 3 | 11½ | |
| 29 | 38 | ZARRI Florian | 1769 | SUI | ECHIQUIER BROYARD | 3 | 11 |
| 30 | 23 | TANNER René | 1923 | SUI | KIRCHBERG | 2½ | 14½ |
| 31 | 11 | SCHNEUWLY Achim | 2086 | SUI | DÜDINGEN | 2½ | 14½ |
| 32 | 69 | MORAND Simon | 1477 | SUI | SION | 2½ | 14 |
| 33 | 43 | PERRUCHOUD Xavier | 1761 | SUI | MARTIGNY | 2½ | 14 |
| 34 | 41 | RINDLISBACHER Ernst | 1718 | SUI | WORB | 2½ | 13 |
| 35 | 40 | OBERSON Louis | 1767 | SUI | LA TOUR | 2½ | 12½ |
| 36 | 29 | CONRAD Vincent | 1864 | SUI | LAUSANNE GRAND ECHIQUIER | 2½ | 12 |
| 37 | 55 | MEYLAN André | 1651 | SUI | ECHALLENS | 2½ | 11½ |
| 59 | GOUVIELOS Nicolas | 1600 | SUI | 2½ | 11½ | ||
| 39 | 36 | BOCHUD Yannick | 1772 | SUI | BULLE | 2½ | 11½ |
| 40 | 54 | NIQUILLE Julian | 1665 | SUI | BULLE | 2½ | 11½ |
| 41 | 42 | ABAZI Sahit | 1765 | SUI | BULLE | 2½ | 11 |
| 42 | 47 | DATYNER Gérard | 1751 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 2½ | 10 |
| 43 | 26 | DEFAGO Patrice | 1884 | SUI | MONTHEY | 2½ | 9½ |
| 44 | 53 | STOERI Simon | 1692 | SUI | ECHIQUIER BROYARD | 2 | 16 |
| 45 | 39 | RASITI Zija | 1768 | SUI | BULLE | 2 | 15 |
| 46 | 44 | CRAMATTE Jacques | 1755 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 2 | 14 |
| 47 | 45 | ANTILLE David | 1796 | SUI | MARTIGNY | 2 | 13 |
| 48 | 48 | TANNER Roger | 1732 | SUI | KIRCHBERG | 2 | 13 |
| 49 | 49 | RINDLISBACHER Jan | 1775 | SUI | WORB | 2 | 12½ |
| 50 | 56 | LAMPERT Jonas | 1627 | SUI | WORB | 2 | 12½ |
| 51 | 32 | RINDLISBACHER Lars | 1717 | SUI | WORB | 2 | 12 |
| 52 | 46 | DÖSSEGGER Pascal | 1737 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 2 | 9½ |
| 53 | 57 | GYGER Thomas | 1609 | SUI | ZÜRICH WOLLISHOFEN | 2 | 8½ |
| 54 | 63 | STALDER Valentin | 0 | SUI | SION | 2 | 6 |
| 55 | 37 | HORN Gilles | 1771 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 1½ | 13½ |
| 56 | 58 | BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle | 1603 | SUI | LUZERN TRIBSCHEN | 1½ | 12 |
| 57 | 65 | METTRAUX Jean | 0 | SUI | FRIBOURG CE | 1½ | 11½ |
| 58 | 61 | DATYNER Jérôme | 1573 | SUI | GENÈVE BOIS-GENTIL | 1½ | 11½ |
| 59 | 72 | LAMPERT Timm | 1441 | SUI | WORB | 1½ | 11 |
| 60 | 66 | MESSERLI Hervé | 1498 | SUI | BULLE | 1½ | 10½ |
| 61 | 67 | FOURNIER Michel | 1541 | SUI | LEVRON CLUB D'ÉCHECS | 1½ | 10 |
| 62 | 74 | VANNAY Pascal | 0 | SUI | 1½ | 9½ | |
| 63 | 68 | PERROUD Georges | 1458 | SUI | SION | 1½ | 9½ |
| 64 | 52 | MONNARD Daniel | 1684 | SUI | 1½ | 9 | |
| 65 | 50 | KEYSENER Philippe | 1728 | SUI | 1½ | 6½ | |
| 66 | 27 | BONNARD Vincent | 1761 | SUI | ECHALLENS | 1 | 12 |
| 67 | 64 | REICHELMEIER Rudolf | 1497 | SUI | GOLDAU-SCHWYZ | 1 | 11½ |
| 68 | 35 | BOSSON Jean-Claude | 1765 | SUI | ROMONT | 1 | 11½ |
| 69 | 60 | MICHAUD Charly | 1577 | SUI | MONTHEY | 1 | 9½ |
| 70 | 71 | EDENHOFER Alphonse | 1441 | SUI | FRIBOURG CE | 1 | 8 |
| 71 | 62 | STOERI Laura | 1541 | SUI | ECHIQUIER BROYARD | ½ | 12 |
| 72 | 70 | ZUFFEREY Laurent | 1445 | SUI | SION | 0 | 10 |
| 73 | 25 | STADLER Rudolf | 1902 | SUI | BERN | 0 | 1 |
| 74 | 19 | TREMP Vinzenz | 1974 | SUI | FRIBOURG CE | 0 | 0 |
| 73 | THOMPSON Charles-William | 1200 | SUI | GENÈVE ECGPS | 0 | 0 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com