| 5. ronde le 26.11.2006 pour 15h00 | |||||||||
| Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
| 1 | 4 | DURATTI Lindo | 4 | ½ - ½ | 4 | ERMENI Avni | 1 | ||
| 2 | 8 | DOUSSE Jean-Jacques | 4 | 0 - 1 | 3½ | KOLLY Jacques | 3 | ||
| 3 | 2 | BURNIER David | 3½ | 0 - 1 | 3 | BAGRI Jaspaul | 5 | ||
| 4 | 6 | MATSUO Tomohiko | 3 | 1 - 0 | 3 | DUCREST Pierre | 17 | ||
| 5 | 16 | CHERVET Olivier | 3 | 1 - 0 | 3 | PERRUCHOUD Pierre | 7 | ||
| 6 | 30 | DAUT Havolli | 3 | 0 - 1 | 3 | GENDRE Stéphane | 9 | ||
| 7 | 33 | ODDIN Olivier | 3 | ½ - ½ | 3 | PAUCHARD Pierre | 12 | ||
| 8 | 14 | GOBET Tobie | 3 | 1 - 0 | 3 | MONTHOUX Steve | 15 | ||
| 9 | 18 | EPINEY Frédéric | 2½ | ½ - ½ | 3 | SCHAERER Marc | 24 | ||
| 10 | 10 | GRAELLS Ricardo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | TANNER René | 23 | ||
| 11 | 43 | PERRUCHOUD Xavier | 2½ | 0 - 1 | 2½ | VALEK Georg | 20 | ||
| 12 | 21 | WÜRTH Thomas | 2½ | ½ - ½ | 2½ | MÜLLHAUPT Philippe | 28 | ||
| 13 | 22 | LUGINBÜHL Hanspeter | 2½ | 1 - 0 | 2½ | MORAND Simon | 69 | ||
| 14 | 41 | RINDLISBACHER Ernst | 2 | ½ - ½ | 2 | SCHNEUWLY Achim | 11 | ||
| 15 | 45 | ANTILLE David | 2 | 0 - 1 | 2 | SUDAN Georges | 13 | ||
| 16 | 29 | CONRAD Vincent | 2 | ½ - ½ | 2 | ABAZI Sahit | 42 | ||
| 17 | 31 | JACCARD Jonathan | 2 | 1 - 0 | 2 | CRAMATTE Jacques | 44 | ||
| 18 | 75 | VOGLIQI Rrahim | 2 | 1 - 0 | 2 | RINDLISBACHER Lars | 32 | ||
| 19 | 53 | STOERI Simon | 2 | 0 - 1 | 2 | DELMONICO Nils | 34 | ||
| 20 | 36 | BOCHUD Yannick | 2 | ½ - ½ | 2 | DATYNER Gérard | 47 | ||
| 21 | 38 | ZARRI Florian | 2 | 1 - 0 | 2 | TANNER Roger | 48 | ||
| 22 | 39 | RASITI Zija | 2 | 0 - 1 | 2 | FREY Matthias | 51 | ||
| 23 | 40 | OBERSON Louis | 2 | ½ - ½ | 2 | GOUVIELOS Nicolas | 59 | ||
| 24 | 56 | LAMPERT Jonas | 1½ | ½ - ½ | 2 | NIQUILLE Julian | 54 | ||
| 25 | 72 | LAMPERT Timm | 1½ | 0 - 1 | 1½ | DEFAGO Patrice | 26 | ||
| 26 | 49 | RINDLISBACHER Jan | 1½ | ½ - ½ | 1½ | DÖSSEGGER Pascal | 46 | ||
| 27 | 27 | BONNARD Vincent | 1 | 0 - 1 | 1½ | MEYLAN André | 55 | ||
| 28 | 35 | BOSSON Jean-Claude | 1 | 0 - 1 | 1 | STALDER Valentin | 63 | ||
| 29 | 37 | HORN Gilles | 1 | ½ - ½ | 1 | METTRAUX Jean | 65 | ||
| 30 | 52 | MONNARD Daniel | 1 | ½ - ½ | 1 | FOURNIER Michel | 67 | ||
| 31 | 64 | REICHELMEIER Rudolf | 1 | 0 - 1 | 1 | GYGER Thomas | 57 | ||
| 32 | 58 | BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle | 1 | ½ - ½ | 1 | VANNAY Pascal | 74 | ||
| 33 | 68 | PERROUD Georges | 1 | ½ - ½ | 1 | DATYNER Jérôme | 61 | ||
| 34 | 50 | KEYSENER Philippe | ½ | 1 - 0 | 1 | EDENHOFER Alphonse | 71 | ||
| 35 | 66 | MESSERLI Hervé | ½ | 1 - 0 | ½ | STOERI Laura | 62 | ||
| 36 | 60 | MICHAUD Charly | 0 | 1 - 0 | 0 | ZUFFEREY Laurent | 70 | ||
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com