| 1. ronde le 24.11.2006 pour 19h00 | |||||||||
| Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
| 1 | 37 | HORN Gilles | 0 | - | 0 | ERMENI Avni | 1 | ||
| 2 | 2 | BURNIER David | 0 | - | 0 | ZARRI Florian | 38 | ||
| 3 | 39 | RASITI Zija | 0 | - | 0 | KOLLY Jacques | 3 | ||
| 4 | 4 | DURATTI Lindo | 0 | - | 0 | OBERSON Louis | 40 | ||
| 5 | 41 | ABAZI Sahit | 0 | - | 0 | BAGRI Jaspaul | 5 | ||
| 6 | 6 | MATSUO Tomohiko | 0 | - | 0 | RINDLISBACHER Ernst | 42 | ||
| 7 | 43 | PERRUCHOUD Xavier | 0 | - | 0 | PERRUCHOUD Pierre | 7 | ||
| 8 | 8 | DOUSSE Jean-Jacques | 0 | - | 0 | CRAMATTE Jacques | 44 | ||
| 9 | 45 | ANTILLE David | 0 | - | 0 | GENDRE Stéphane | 9 | ||
| 10 | 10 | GRAELLS Ricardo | 0 | - | 0 | DÖSSEGGER Pascal | 46 | ||
| 11 | 47 | DATYNER Gérard | 0 | - | 0 | SCHNEUWLY Achim | 11 | ||
| 12 | 12 | PAUCHARD Pierre | 0 | - | 0 | TANNER Roger | 48 | ||
| 13 | 49 | RINDLISBACHER Jan | 0 | - | 0 | SUDAN Georges | 13 | ||
| 14 | 14 | GOBET Tobie | 0 | - | 0 | FREY Matthias | 51 | ||
| 15 | 52 | MONNARD Daniel | 0 | - | 0 | MONTHOUX Steve | 15 | ||
| 16 | 16 | CHERVET Olivier | 0 | - | 0 | STOERI Simon | 53 | ||
| 17 | 54 | NIQUILLE Julian | 0 | - | 0 | DUCREST Pierre | 17 | ||
| 18 | 18 | EPINEY Frédéric | 0 | - | 0 | MEYLAN André | 55 | ||
| 19 | 56 | LAMPERT Jonas | 0 | - | 0 | VALEK Georg | 20 | ||
| 20 | 21 | WÜRTH Thomas | 0 | - | 0 | GYGER Thomas | 57 | ||
| 21 | 58 | BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle | 0 | - | 0 | LUGINBÜHL Hanspeter | 22 | ||
| 22 | 23 | TANNER René | 0 | - | 0 | GOUVIELOS Nicolas | 59 | ||
| 23 | 60 | MICHAUD Charly | 0 | - | 0 | SCHAERER Marc | 24 | ||
| 24 | 25 | STADLER Rudolf | 0 | - | 0 | DATYNER Jérôme | 61 | ||
| 25 | 62 | STOERI Laura | 0 | - | 0 | DEFAGO Patrice | 26 | ||
| 26 | 27 | BONNARD Vincent | 0 | - | 0 | STALDER Valentin | 63 | ||
| 27 | 64 | REICHELMEIER Rudolf | 0 | - | 0 | MÜLLHAUPT Philippe | 28 | ||
| 28 | 29 | CONRAD Vincent | 0 | - | 0 | METTRAUX Jean | 65 | ||
| 29 | 66 | MESSERLI Hervé | 0 | - | 0 | DAUT Havolli | 30 | ||
| 30 | 31 | JACCARD Jonathan | 0 | - | 0 | FOURNIER Michel | 67 | ||
| 31 | 68 | PERROUD Georges | 0 | - | 0 | RINDLISBACHER Lars | 32 | ||
| 32 | 33 | ODDIN Olivier | 0 | - | 0 | MORAND Simon | 69 | ||
| 33 | 70 | ZUFFEREY Laurent | 0 | - | 0 | DELMONICO Nils | 34 | ||
| 34 | 35 | BOSSON Jean-Claude | 0 | - | 0 | EDENHOFER Alphonse | 71 | ||
| 35 | 72 | LAMPERT Timm | 0 | - | 0 | BOCHUD Yannick | 36 | ||
| 36 | 74 | VANNAY Pascal | 0 | - | 0 | VOGLIQI Rrahim | 75 | ||
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager