Tournoi Open de Bulle

Hôtel du Cheval Blanc

2. ronde le 25.11.2006 pour 09h00
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 ERMENI Avni 1 - 1 WÜRTH Thomas 21
2 24 SCHAERER Marc 1 - 1 BURNIER David 2
3 28 MÜLLHAUPT Philippe 1 - 1 DURATTI Lindo 4
4 5 BAGRI Jaspaul 1 - 1 TANNER René 23
5 30 DAUT Havolli 1 - 1 MATSUO Tomohiko 6
6 7 PERRUCHOUD Pierre 1 - 1 BONNARD Vincent 27
7 32 RINDLISBACHER Lars 1 - 1 DOUSSE Jean-Jacques 8
8 9 GENDRE Stéphane 1 - 1 JACCARD Jonathan 31
9 34 DELMONICO Nils 1 - 1 GRAELLS Ricardo 10
10 11 SCHNEUWLY Achim 1 - 1 ODDIN Olivier 33
11 36 BOCHUD Yannick 1 - 1 PAUCHARD Pierre 12
12 53 STOERI Simon 1 - 1 GOBET Tobie 14
13 15 MONTHOUX Steve 1 - 1 BOSSON Jean-Claude 35
14 17 DUCREST Pierre 1 - 1 DATYNER Jérôme 61
15 75 VOGLIQI Rrahim 1 - ½ EPINEY Frédéric 18
16 3 KOLLY Jacques ½ - ½ RINDLISBACHER Jan 49
17 13 SUDAN Georges ½ - ½ RASITI Zija 39
18 20 VALEK Georg ½ - ½ BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle 58
19 22 LUGINBÜHL Hanspeter ½ - ½ STOERI Laura 62
20 26 DEFAGO Patrice ½ - ½ LAMPERT Jonas 56
21 55 MEYLAN André ½ - ½ CONRAD Vincent 29
22 65 METTRAUX Jean ½ - 0 CHERVET Olivier 16
23 25 STADLER Rudolf 0 - 0 NIQUILLE Julian 54
24 57 GYGER Thomas 0 - 0 HORN Gilles 37
25 38 ZARRI Florian 0 - 0 MICHAUD Charly 60
26 40 OBERSON Louis 0 - 0 REICHELMEIER Rudolf 64
27 41 RINDLISBACHER Ernst 0 - 0 MESSERLI Hervé 66
28 59 GOUVIELOS Nicolas 0 - 0 ABAZI Sahit 42
29 63 STALDER Valentin 0 - 0 PERRUCHOUD Xavier 43
30 44 CRAMATTE Jacques 0 - 0 PERROUD Georges 68
31 67 FOURNIER Michel 0 - 0 ANTILLE David 45
32 46 DÖSSEGGER Pascal 0 - 0 ZUFFEREY Laurent 70
33 69 MORAND Simon 0 - 0 DATYNER Gérard 47
34 48 TANNER Roger 0 - 0 LAMPERT Timm 72
35 73 THOMPSON Charles-William 0 - 0 KEYSENER Philippe 50
36 51 FREY Matthias 0 - 0 VANNAY Pascal 74
37 71 EDENHOFER Alphonse 0 - 0 MONNARD Daniel 52

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager