| 4. ronde le 26.11.2006 pour 09h00 | |||||||||
| Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||
| 1 | 1 | ERMENI Avni | 3 | 3 | MATSUO Tomohiko | 6 | |||
| 2 | 7 | PERRUCHOUD Pierre | 3 | 3 | DURATTI Lindo | 4 | |||
| 3 | 5 | BAGRI Jaspaul | 3 | 3 | DOUSSE Jean-Jacques | 8 | |||
| 4 | 20 | VALEK Georg | 2½ | 2½ | BURNIER David | 2 | |||
| 5 | 3 | KOLLY Jacques | 2½ | 2½ | EPINEY Frédéric | 18 | |||
| 6 | 9 | GENDRE Stéphane | 2½ | 2 | GRAELLS Ricardo | 10 | |||
| 7 | 11 | SCHNEUWLY Achim | 2 | 2 | DAUT Havolli | 30 | |||
| 8 | 12 | PAUCHARD Pierre | 2 | 2 | JACCARD Jonathan | 31 | |||
| 9 | 13 | SUDAN Georges | 2 | 2 | ODDIN Olivier | 33 | |||
| 10 | 34 | DELMONICO Nils | 2 | 2 | GOBET Tobie | 14 | |||
| 11 | 15 | MONTHOUX Steve | 2 | 2 | BOCHUD Yannick | 36 | |||
| 12 | 48 | TANNER Roger | 2 | 2 | CHERVET Olivier | 16 | |||
| 13 | 17 | DUCREST Pierre | 2 | 2 | STOERI Simon | 53 | |||
| 14 | 69 | MORAND Simon | 2 | 2 | TANNER René | 23 | |||
| 15 | 24 | SCHAERER Marc | 2 | 2 | VOGLIQI Rrahim | 75 | |||
| 16 | 59 | GOUVIELOS Nicolas | 2 | 1½ | WÜRTH Thomas | 21 | |||
| 17 | 55 | MEYLAN André | 1½ | 1½ | LUGINBÜHL Hanspeter | 22 | |||
| 18 | 26 | DEFAGO Patrice | 1½ | 1½ | PERRUCHOUD Xavier | 43 | |||
| 19 | 28 | MÜLLHAUPT Philippe | 1½ | 1½ | LAMPERT Jonas | 56 | |||
| 20 | 44 | CRAMATTE Jacques | 1½ | 1½ | CONRAD Vincent | 29 | |||
| 21 | 47 | DATYNER Gérard | 1 | 1 | BONNARD Vincent | 27 | |||
| 22 | 32 | RINDLISBACHER Lars | 1 | 1 | MONNARD Daniel | 52 | |||
| 23 | 51 | FREY Matthias | 1 | 1 | BOSSON Jean-Claude | 35 | |||
| 24 | 54 | NIQUILLE Julian | 1 | 1 | HORN Gilles | 37 | |||
| 25 | 57 | GYGER Thomas | 1 | 1 | ZARRI Florian | 38 | |||
| 26 | 61 | DATYNER Jérôme | 1 | 1 | RASITI Zija | 39 | |||
| 27 | 67 | FOURNIER Michel | 1 | 1 | OBERSON Louis | 40 | |||
| 28 | 41 | RINDLISBACHER Ernst | 1 | 1 | REICHELMEIER Rudolf | 64 | |||
| 29 | 42 | ABAZI Sahit | 1 | 1 | PERROUD Georges | 68 | |||
| 30 | 65 | METTRAUX Jean | 1 | 1 | ANTILLE David | 45 | |||
| 31 | 46 | DÖSSEGGER Pascal | 1 | 1 | LAMPERT Timm | 72 | |||
| 32 | 62 | STOERI Laura | ½ | ½ | RINDLISBACHER Jan | 49 | |||
| 33 | 71 | EDENHOFER Alphonse | ½ | ½ | BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle | 58 | |||
| 34 | 66 | MESSERLI Hervé | 0 | 0 | KEYSENER Philippe | 50 | |||
| 35 | 74 | VANNAY Pascal | 0 | 0 | MICHAUD Charly | 60 | |||
| 36 | 63 | STALDER Valentin | 0 | 0 | ZUFFEREY Laurent | 70 | |||
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager