Tournoi Open de Bulle

Hôtel du Cheval Blanc

2. ronde le 25.11.2006 pour 09h00
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 ERMENI Avni 1 1 - 0 1 WÜRTH Thomas 21
2 24 SCHAERER Marc 1 0 - 1 1 BURNIER David 2
3 28 MÜLLHAUPT Philippe 1 0 - 1 1 DURATTI Lindo 4
4 5 BAGRI Jaspaul 1 1 - 0 1 TANNER René 23
5 30 DAUT Havolli 1 0 - 1 1 MATSUO Tomohiko 6
6 7 PERRUCHOUD Pierre 1 1 - 0 1 BONNARD Vincent 27
7 32 RINDLISBACHER Lars 1 0 - 1 1 DOUSSE Jean-Jacques 8
8 9 GENDRE Stéphane 1 1 - 0 1 JACCARD Jonathan 31
9 34 DELMONICO Nils 1 0 - 1 1 GRAELLS Ricardo 10
10 11 SCHNEUWLY Achim 1 0 - 1 1 ODDIN Olivier 33
11 36 BOCHUD Yannick 1 0 - 1 1 PAUCHARD Pierre 12
12 53 STOERI Simon 1 0 - 1 1 GOBET Tobie 14
13 15 MONTHOUX Steve 1 1 - 0 1 BOSSON Jean-Claude 35
14 17 DUCREST Pierre 1 1 - 0 1 DATYNER Jérôme 61
15 75 VOGLIQI Rrahim 1 0 - 1 ½ EPINEY Frédéric 18
16 3 KOLLY Jacques ½ 1 - 0 ½ RINDLISBACHER Jan 49
17 13 SUDAN Georges ½ ½ - ½ ½ RASITI Zija 39
18 20 VALEK Georg ½ 1 - 0 ½ BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle 58
19 22 LUGINBÜHL Hanspeter ½ 1 - 0 ½ STOERI Laura 62
20 26 DEFAGO Patrice ½ 1 - 0 ½ LAMPERT Jonas 56
21 55 MEYLAN André ½ 0 - 1 ½ CONRAD Vincent 29
22 65 METTRAUX Jean ½ 0 - 1 0 CHERVET Olivier 16
23 57 GYGER Thomas 0 0 - 1 0 HORN Gilles 37
24 38 ZARRI Florian 0 1 - 0 0 MICHAUD Charly 60
25 40 OBERSON Louis 0 1 - 0 0 REICHELMEIER Rudolf 64
26 41 RINDLISBACHER Ernst 0 1 - 0 0 MESSERLI Hervé 66
27 59 GOUVIELOS Nicolas 0 1 - 0 0 ABAZI Sahit 42
28 63 STALDER Valentin 0 0 - 1 0 PERRUCHOUD Xavier 43
29 44 CRAMATTE Jacques 0 1 - 0 0 PERROUD Georges 68
30 67 FOURNIER Michel 0 0 - 1 0 ANTILLE David 45
31 46 DÖSSEGGER Pascal 0 1 - 0 0 ZUFFEREY Laurent 70
32 69 MORAND Simon 0 1 - 0 0 DATYNER Gérard 47
33 48 TANNER Roger 0 1 - 0 0 LAMPERT Timm 72
34 50 KEYSENER Philippe 0 0 - 1 0 NIQUILLE Julian 54
35 51 FREY Matthias 0 1 - 0 0 VANNAY Pascal 74
36 71 EDENHOFER Alphonse 0 ½ - ½ 0 MONNARD Daniel 52

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager