Tournoi Open de Bulle

Hôtel du Cheval Blanc

3. ronde le 25.11.2006 pour 15h00
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 10 GRAELLS Ricardo 2   2 ERMENI Avni 1
2 2 BURNIER David 2   2 GENDRE Stéphane 9
3 4 DURATTI Lindo 2   2 PAUCHARD Pierre 12
4 14 GOBET Tobie 2   2 BAGRI Jaspaul 5
5 6 MATSUO Tomohiko 2   2 MONTHOUX Steve 15
6 33 ODDIN Olivier 2   2 PERRUCHOUD Pierre 7
7 8 DOUSSE Jean-Jacques 2   2 DUCREST Pierre 17
8 22 LUGINBÜHL Hanspeter   KOLLY Jacques 3
9 18 EPINEY Frédéric   DEFAGO Patrice 26
10 29 CONRAD Vincent   VALEK Georg 20
11 38 ZARRI Florian 1   1 SCHNEUWLY Achim 11
12 40 OBERSON Louis 1   1 SUDAN Georges 13
13 16 CHERVET Olivier 1   1 RINDLISBACHER Ernst 41
14 21 WÜRTH Thomas 1   1 CRAMATTE Jacques 44
15 23 TANNER René 1   1 DÖSSEGGER Pascal 46
16 39 RASITI Zija 1   1 SCHAERER Marc 24
17 27 BONNARD Vincent 1   1 TANNER Roger 48
18 43 PERRUCHOUD Xavier 1   1 MÜLLHAUPT Philippe 28
19 45 ANTILLE David 1   1 DAUT Havolli 30
20 31 JACCARD Jonathan 1   1 FREY Matthias 51
21 53 STOERI Simon 1   1 RINDLISBACHER Lars 32
22 54 NIQUILLE Julian 1   1 DELMONICO Nils 34
23 35 BOSSON Jean-Claude 1   1 GOUVIELOS Nicolas 59
24 61 DATYNER Jérôme 1   1 BOCHUD Yannick 36
25 37 HORN Gilles 1   1 VOGLIQI Rrahim 75
26 49 RINDLISBACHER Jan ½   1 MORAND Simon 69
27 52 MONNARD Daniel ½   ½ METTRAUX Jean 65
28 58 BRITSCHGI-ZWIMPFER Michèle ½   ½ MEYLAN André 55
29 56 LAMPERT Jonas ½   ½ EDENHOFER Alphonse 71
30 62 STOERI Laura ½   0 ABAZI Sahit 42
31 47 DATYNER Gérard 0   0 MESSERLI Hervé 66
32 68 PERROUD Georges 0   0 KEYSENER Philippe 50
33 70 ZUFFEREY Laurent 0   0 GYGER Thomas 57
34 60 MICHAUD Charly 0   0 FOURNIER Michel 67
35 72 LAMPERT Timm 0   0 STALDER Valentin 63
36 64 REICHELMEIER Rudolf 0   0 VANNAY Pascal 74

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager