| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| No | Participants | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Points | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Denis | 2357 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 |
| 2. | Lamoureux,Charles | 2397 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.75 |
| 3. | Patuzzo,Fabrizio | 2341 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 20.00 |
| 4. | Ambrosini,Nicola | 2247 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 |
| 5. | Duratti,Lindo | 2209 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 22.50 |
| 6. | Burnier,David | 2324 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 7. | Du Bois,Yves | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 8. | Desboeufs,Michael | 2153 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 10.00 |
| 9. | Bur,Alexandre | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 6.25 |
| 10. | Joller,Patrick | 2091 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 2.25 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | participants | Titre | Elo | At | lieu | pays | G | R | P | Points | BM | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maître,Fabien | 1872 | Yverdon-les-Bai | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 34.5 | 401.5 | |||
| 2. | Dubuis,Olivier | 1760 | Lausanne | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 38.5 | 399.5 | |||
| 3. | Emini,Emin | 1985 | Crissier | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | 407.5 | |||
| 4. | Conrad,Vincent | 1858 | Prilly | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 411.0 | |||
| 5. | Goette,Patrick | 1620 | Morges | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 35.0 | 353.0 | |||
| 6. | Schwager,Paul | 1772 | Carrouge VD | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 | 388.5 | |||
| 7. | Günsberg,Alex | 1826 | Lens | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 32.5 | 360.0 | |||
| 8. | Keysener,Philippe | 1755 | Grand-Lancy | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.5 | 372.0 | |||
| 9. | Jaton,Pierre-Andr | 1897 | Epalinges | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.0 | 368.0 | |||
| 10. | Chollet,Alain | 1779 | Belmont-sur-Lau | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | 393.5 | |||
| 11. | Riparbelli,Matteo | 1664 | St-Saphorin | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 33.5 | 375.5 | |||
| 12. | Lavanchy,Marc-Hen | 1905 | Lausanne | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 391.0 | |||
| 13. | Fischlin,Jean-Mar | 1694 | Pully | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 366.5 | |||
| 14. | Hersperger,Michel | 1747 | Epalinges | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 377.0 | |||
| 15. | Krug,Harald | 1789 | Mont-sur-Lausan | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 377.0 | |||
| 16. | Schweizer,Ulrich | 1753 | Villars-le-Gran | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 32.5 | 364.5 | |||
| 17. | Defago,Patrice | 1733 | Monthey | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.5 | 375.0 | |||
| 18. | Galley,Philippe | 1634 | Romanel-s-Lausa | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.0 | 362.5 | |||
| 19. | Bonnard,Vincent | 1616 | Lausanne | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 | 346.0 | |||
| 20. | Binz,Jean-Roger | 1714 | Lausanne | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 363.5 | |||
| 21. | Momcilovic,Lado | 1690 | Romanel-s-Lausa | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 | 334.0 | |||
| 22. | Atashi,Kamer | 1450 | Renens VD | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 359.0 | |||
| 23. | Rohrbach,Jean-Pau | 1678 | Payerne | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 354.0 | |||
| 24. | Cuany,Fredy | 1589 | Lausanne | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 347.5 | |||
| 25. | Testuz,Roland | 1740 | Lausanne | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 32.0 | 324.0 | |||
| 26. | Burri,Roland | 1602 | Châtel-St-Denis | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 307.0 | |||
| 27. | Michaud,Charly | 1574 | Troistorrents | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 330.5 | |||
| 28. | Schelling,Roger | 1599 | Lausanne | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 28.5 | 318.5 | |||
| 29. | Chollet,Olivier | 1419 | Pully | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 23.5 | 294.0 | |||
| 30. | Dupuis,Jean-Franç | 1477 | La Sarraz | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 21.5 | 268.5 | |||
| 31. | Varvat,Thierry | 1674 | Renens VD | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 38.0 | 376.5 | |||
| 32. | Affolter,Charles | 1549 | Ferreyres | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 352.0 | |||
| 33. | Pizzolato,Giusepp | 1510 | Lausanne | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.0 | 297.0 | |||
| 34. | Langenberger,Jean | 1593 | Romanel-sur-Mor | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 330.5 | |||
| 35. | Jaquier,Daniel | 1805 | Bussigny | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.5 | 304.5 | |||
| 36. | Bonferroni,Thierr | 1567 | Montbrelloz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 319.0 | |||
| 37. | Osmani,Hysni | Lausanne | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.0 | 301.0 | ||||
| 38. | Thevenaz,Reza | Lausanne | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 321.5 | ||||
| 39. | Clément,Marc | 1644 | Lausanne | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 309.0 | |||
| 40. | Cochand,Gilbert | 1440 | Aubonne | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 17.5 | 267.0 | |||
| 41. | Gendre,Jean-Marie | 1432 | Lausanne | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 25.0 | 278.5 | |||
Par un superbe après-midi de printemps, les finales Vaud-Genève se sont déroulées dans le cadre du Centre des Baumettes à Renens.Résultats détaillés
Finale A
Renens 1 - Cavaliers Fous 1 3.5 - 2.5
Finale B
Monthey - Echiquier Romand 1 0.0 - 6.0 Forfait
Finale C
Joueur 3 - Amateurs 2 4.0 - 2.0
Finale D
Châtel-St-Denis - Guy Otine 1 0.0 - 6.0 Forfait
Finale J
Echallens - Genève 4 3.0 - 2.0
| Classement final | |||||||||
| Rang | Participants | Elo | domicile | G | R | P | Points | BHm | SommeBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gheorghiu,Florin | 2374 | Bucarest | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.5 | 205.5 |
| 2. | Vesin,Jean-Robert | 2252 | Pontarlier | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 206.0 |
| 3. | Pinol,Fabrice | 2246 | Echallens | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 192.0 |
| 4. | Habibi,Ali | 2300 | Linden-Leihgest | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 200.5 |
| 5. | Duratti,Lindo | 2184 | Bussigny-Lausan | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 195.5 |
| 6. | Charmier,Grégory | 1986 | Yverdon-les-Bains | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 191.0 |
| 7. | Denoth,Mario | 2172 | Bern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 178.5 |
| 8. | Brauchli,Jörg | 1865 | Bern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 192.0 |
| 9. | Zuodar,Lucio | 2031 | Pully | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 181.0 |
| 10. | Pahud,Cédric | 2131 | Epalinges | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 175.5 |
| 11. | Desages,André | 1963 | La Chaux-de-Fonds | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 177.5 |
| 12. | Janko,Michel | 1891 | La Chaux-de-Fonds | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 183.5 |
| 13. | Piguet,Michel | 1574 | Sullens | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 173.5 |
| 14. | Cornu,Jean-Alexis | 1906 | Yverdon-les-Bains | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 174.5 |
| 15. | Challandes,Christ | 1822 | St-Blaise | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 176.5 |
| 16. | Burla,André | 1721 | La Chaux-de-Fonds | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 177.5 |
| 17. | Schweizer,Ulrich | 1787 | Villars-le-Grand | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 164.0 |
| 18. | Dupuis,Jean-Franç | 1517 | La Sarraz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 172.0 |
| 19. | Sansonnens,Lauren | 1939 | Concise | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 173.5 |
| 20. | Kesselring,René | 1639 | Echandens | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 145.5 |
| 21. | Glayre,Claude | 1561 | Leysin | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 173.5 |
| 22. | Graber,Jean-Jacqu | 1446 | Chernex | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 172.0 |
| 23. | Cochet,Jean-Danie | 2014 | Lausanne | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.5 | 165.5 |
| 24. | Binz,Alain | |
Vouvry | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 15.5 | 160.5 |
| 25. | Kalbfuss,Marcel | 1450 | Clarens | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 151.0 |
| 26. | Trolliet,Alix | 1450 | Giez | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 155.5 |
| 27. | Decosterd,Christo | |
Vevey | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 155.0 |
| 28. | Oberson,Louis | |
Charmey (Gruyère) | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 159.0 |
| 29. | Guarisco,Renzo | 1732 | Wohlen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 151.5 |
| 30. | Sudry,Pierre | 1606 | Autavaux | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 147.5 |
| 31. | Hrunka,Donald | |
Payerne | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 157.5 |
| 32. | Monnin,Olivier | 1679 | Territet-Veytaux | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.0 | 158.5 |
| 33. | Pasotti,Daniel | 1232 | Wohlen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 146.0 |
| 34. | Lando,Valentino |
|
Vevey | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 15.0 | 142. |
