| Dates | texte | |||
|---|---|---|---|---|
| 20071114 | Tournoi de Blitz d'Evian-les-Bains en faveur du Téléthon 2007 9 rondes à la cadence de 5 minutes + 3 secondes par coup Tous les détails sur le site du Cercle d'échecs d'Evian. | |||
| 20070906 |
8ème Open Général Young Masters Lausanne8ème édition de l'Open Général du Lausanne Young Masters Chess Tournament vendredi 14 au lundi 17 septembre 2007 au Casino de Montbenon à Lausanne, au centre ville à 300 mètres de la gare. C'est un tournoi ouvert à tous qui se jouera en 7 rondes avec appariements suivant le système suisse. La cadence est de 1h30 + 30 secondes par coup pour les 40 premiers coups, puis 15 minutes + 30 secondes par coup pour terminer la partie. Les quatre premiers échiquiers seront retransmis en direct sur ce site. Lieu: à la "Salle de Fête" du Casino de Montbenon à Lausanne. Tournoi: Système suisse en 7 rondes homologué par la FIDE et la FSE. Cadence: 1 heure 30 minutes (+ 30 secondes par coup) pour les 40 premiers coups + 15 minutes (+ 30 secondes par coup) pour terminer la partie. Frais d'inscription: 110 CHF; juniors: 50 CHF; gratuit pour les GM, MI et MF. | |||
| 20070824 | PREMIER TOURNOI RAPIDE D'ECHECS DU CHABLAIS: Le Cercle d’Échecs d’Évian (http://www.echecs-evian.fr) organise le Premier Tournoi Rapide d'Échecs du Chablais à Thonon-les-Bains, au Centre Social Inter-Quartiers, 34 route de Vongy, le dimanche 23 septembre 2007. Tournoi comptant pour le challenge des parties rapides de la ligue du Dauphiné-Savoie et homologué par la Fédération Française des Échecs. 7 rondes à la cadence de 20 minutes KO. Appariement au système Suisse. 350 € de prix au vainqueur. Prix par catégories pour un montant total minimum de 1000 €. Inscription sur place à partir de 9h00. Fin des inscriptions à 9h45. Début de la première ronde à 10h00. 16 €/Adultes. 8 €/moins de 20 ans. Possibilité de restauration rapide intra-muros. Remise des prix et verre de l'amitié à 18h00. | |||
| 20070601 |
12ème tournoi d'échecs de PayerneDimanche 11 novembre 2007 | |||
| 20070517 |
Mitropa CUP 2007Dommage que la Suisse ne se réveille qu'à la fin du tournoi et finit bonne dernière.(il en faut bien un!) Contre performance à oublier. | |||
| 20070425 |
le 2007-05-13 Cours de chef d'équipes | |||
| 20070425 |
le 2007-05-19 + 2007-05-20 Cours d'administrateur de tournois (DT 2) | |||
| 20070425 |
2007-06-09 + 2007-06-10
| |||
| 20070205 |
Open 2007 de Neuchâtel
| |||
| 20070205 |
< img src="http://idata.over-blog.com/0/26/53/98/logos/echallens.jpg" border="0" width="40%" alt="icone Echallens" align="left">
| |||
| 20070205 |
| |||
| 20070205 |
| |||
| 20061221 |
| |||
| 20061221 |
| |||
| 20061127 |
Open de la Gruyère 06 | |||
| 20061120 |
CDL les résultats de la ronde 1 ont été envoyés à la LC FSE
| |||
| 20061120 |
La mise à disposition des échiquiers sensibles continue avec succès
| |||
| 20061107 |
31e Tournoi d'échecs juniors d'EpalingesDimanche 10 décembre 2006, à la Grande Salle d'Epalinges, dès 9h00 | |||
| 20061014 |
(joueurs pas encore introduits lors de la saisie principalement) La situation redeviendra normale dans quelques jours. Envoyez tout de même les résultats de la première ronde à Jeff | |||
| 20061009 |
Pour les critiques de mon programme CDL: La FSE fait également des erreurs après de longs mois de testjn - L'inscription pour les CSE 2007 et CSG 2006/2007 est ouverte. Un erreur a enregistré les équipes dans la base de données, pais pas assignée à un tournoi. Ce problème est corrigé et les équipes peuvent être enregistré maintenant. Il est cependant à remarquer la peine que Josef se donne pour le texte français. | |||
| 20060919 |
La Fédération Genevoise a un nouveau site propre
| |||
| 20060918 | Le Young Masters de Lausanne est bien partiLYM Remarquable parcours de Maxime Vachier-LagraveM+E Olivier Kurmann prêt pour une norme de MI | |||
| 20060827 |
Nouveau projet de site pour la Fédération Genevoise des échecs | |||
| 20060627 |
ancienne présentation Voir les parties de la finale 05-06 ( A et C sont saisies) Il permet de saisir (Cadenas en haut à droite, PW de capitaine obligatoire ) et d'afficher les parties online(en cours). | |||
| 20060608 |
La Finale de la Coupe Suisse à Genève!
| |||
| 20060606 | Rappel: l'AG de la coupe du Léman a lieu le 5 septembre. Comme d'habitude à Morges, mais pas au même endroit | |||
| 20060602 | Open de Neuchâtel 2006La Fédération vaudoise des échecs, dans son ambition de populariser les échecs, participe (René et Michel) à l’organisation de l’Open de Neuchâtel 2005, 2006 à plusieurs niveaux : - Prêt de matériel (pendules et jeux sensible pour la retransmission en live sur le net) - Arbitrage - Photographies l'album de photos . | |||
| 20060601 |
| |||
| 20060518 |
Il permet de saisir et d'afficher les parties online. J'ai ouvert une boite de commentaires que j'espère nombreux | |||
| 20060511 | Open du club des amateurs de Renens | |||
| 20060626 | Suite à une attaque de Hacker, diverses informations ont été supprimées. Le problème n'est pas encore résolu, mais à voire | |||
| 20060226 | Une motion est lancée pour la FSE, afin d'assurer le respect du fédéralisme. | |||
| 20051022 | Tournois du Young Masters de Lausanne 05Une réussite. Coupe des jeunes Maîtres, Le classement Elo respecté. Tournoi à normes Deux normes de MI, une norme de WMI, cinq normes d'arbitrage Tournoi Open, une bonne affluence. Rendez-vous pour l'an prochain | |||
| 20050611 | Open du club des amateurs de Renens | |||
| 20050605 | AC Bobst-FVDEles résultatsl'album de photos | |||
| 20050529 | Recherche de traducteurs et correcteurs bénévols français -allemand; français-anglais; français-italien pour traduire les tests de capacité d'arbitrage. info@fvde.ch | |||
| 20050524 |
Extrait des données sur le dopping | |||
| 20050521 | le rapport de presse de l'open de Neuchâtel | |||
| 20050517 | Open de Neuchâtel 2005La Fédération vaudoise des échecs, dans son ambition de populariser les échecs, a participé (René et Michel) à l’organisation de l’Open de Neuchâtel 2005 à plusieurs niveaux : - Prêt de matériel (pendules et jeux sensible pour la retransmission en live sur le net) - Arbitrage - Photographies l'album de photos Le mise à disposition des jeux sensibles a été un franc succès. L’installation a très bien fonctionné (merci Jean-Luc) et la retransmission a été suivie par un large public. Nous nous sommes déclaré partant pour la prochaine édiditon. | |||
| 20050513 | ||||
| 20050513 | Assemblée générale 2005 | |||
| 20050504 | Refonte complète du chapitre arbitrage, mise en ordre | |||
| 20050421 | Mise à jour des tournois internationaux | |||
| 20050419 | nouvelles fonctionalités du courrielRecherche de coordonnées sur FSE FIDE bientôt FFE | |||
| 20050407 | 59 ème coupe de Renensau Paradis (pizzeria)7 rondes du 21 avril au 23 juin 2005 (le Jeudi) | |||
| 20050401 | Mise à jour du fichier des liens
Promotion de l'Open de Pentecote à Neuchâtel | |||
| 20050324 | Nouvelle offre de cours d'arbitrage pour chefs d'équipesDétailsDécouverte d'un site intéressant sous rubrique belles images
| |||
| 20050308 | Remise des prix du COV 05Les Classements Les images À cette automne | |||
| 20050224 | Modification de la deuxième pageSuppression de la barre supérieureSimplification du menu de gauche modification Rubriques | |||
| 20050212 | Nouvelle présentation de la page d'accueil. Votre avis m'intéresse | |||
| 20050130 | ||||
| 20050130 | Open de GenèveEpischin gagne le tournoi des maîtresVERHEYDEN Frédéric l'open général 7½pts Lopez 2ème 7½pts départage Buchholz | |||
| 20050125 | Open de Genèvele lien pour les résultats | |||
| 20050125 | Coupe du LémanDerniers résultats de la coupe du Léman | |||
| 20050123 | Open de Genève 2005Album de photographies | |||
| 20050116 | Modification de l'agenda depuis les rubriques, il'affiche plus que l'année en cours alors que les 2 autres accés sont inchangés Michel | |||
| 20050107 | coupe du LémanLes résultats des rondes 3 et 4sont sur le site Michel | |||
| 20041217 | Info de Prague Si un groupe de juniors désire faire un échange avec un groupe de juniors tcheques de Prague, envoyez-moi un mail Michel | |||
| 20041105 | GM Toukmakov, Un entaineur heureux.L'équipe d'Ukraine termine en tête de l'Olympiade. GM Kariakine a fait une perf. époustouflante. La milice espagnole prend un vice président de la FIDE pour un membre d'Al Kaïda ou de l'ETA. voir site de la FIDE. | |||
| 20041030 | Une bonne nouvelle pour les francophones. Damir Levacic est élu au comité central de l'ECU ( European Chess Union ) | |||
| 20041030 | Calvia: Olympiades d'échecs des photos | |||
| 20041026 | Des nouvelles de Calvia. Notre équipe nationnale se bar comme des lions. Elle devance pour le moment la France | |||
| 20041018 | Ca y est, nous sommes chez le nouvel hébergeur. Il reste à trouver les nouvelles fonctionnaliéts de courriel etc. Pas avant mon retour de Calvia | |||
| 20041010 | Les problèmes d'inscriptions sont réglés. un développement complémentaire pour leur administration est en cours | |||
| 20041010 | Vtechnologies nexlinknous allons changer de serveur, quelques petites perturbations en vue | |||
| 20041005 | Problème provisoire avec les < h3>inscriptions en ligne. h3>La FVDE et la FIDE on changé un peu leur logiciel, ce qui entraine des résultats innatendus (tourne en rond). je suis dessusMichel | |||
| 20040921 | Le projet des nouvelles règles d'échecsqui seront discutées à Calviaavec traduction en français est disponible sur FVDE (toutefois à ce stade sans les images de pièces et d'échiquiers), le chargement fait environ 1/2 MB | |||
| 20040917 | Les dates et logistique de la Coupe du Léman sont disponibles | |||
| 20040917 | Nouvelle présentation des nouvelles. Avec possibilités d'en inscrire si autorisé fonctionne comme du HTML normal | |||
| 12.09.2004 | Photos du festival de jeux de la Tour de Peilz | |||
| 10.09.2004 | Motions de soutien Le 23 août le WM, secrétaire, etc a demandé l'appui des clubs romands, des élèves arbitres concernant des cours d'arbitrage en Suisse Romande.Devant l'empressement des clubs vaudois à le soutenir, le 13.09.2004, le WM,... tirera les conclusions de cette motion concernant son engagement vis à vis des échecs. | |||
| 08.08.2004 | La mise en place de différents compteurs sur différents accès est presque finie. Si vous voyez des irrégularités. Images non affichées par exemple, me prévenir | |||
| 06.08.2004 | Changement d'URL pour les actualités internationales. L'adresse a été changée car avec l'ancienne qui a un renouvellement de l'actualité tous les 2 mois, on ne peut plus parler d'actualité. | |||
| 06.08.2004 | Installation d'un système de compteurs journaliers sur les pages principales (FVDE et LYM) | |||
| 06.08.2004 | En développement, les statistiques seront présentées graphiquement et en nombre par jour pour le mois écoulé et en nombre de cliques par mois | |||
| 06.08.2004 | Boby Fischer sous les verrous au Japon(esp) | |||
| 06.08.2004 | Anand ist der neue Schachkönig von Dortmund | |||
| 26.07.2004 | Envoi des voeux d'anniversaire aux joueurs concernés et dont on connait la date de naissance. | |||
| 26.07.2004 | "voir sous ""rubriques"" ""Carnet roses et aniversaires""" | |||
| 26.07.2004 | Il est possible de compléter les informations à l'adresse suivante: | |||
| 26.07.2004 | Correction et addition des adresses: | |||
| 16.07.2004 | Les bons résultats des Vaudois au CSI | |||
| 16.07.2004 | Tournoi 1. FM David Burnier après un super début a perdu la dernière ronde, ce qui l'a fait régresser au 10ème rang, après avoir tutoyé les premières places longtemps. Bravo David. Il ne faut pas oublier notre vaudois d'adoption MI Charles Lamoureux qui a fini en tête du tournoi 1 | |||
| 16.07.2004 | Tournoi 3. Jean Langenberger a fini à égalité de points avec le premier, seul le buchholz médian l'a empêché de grimper sur la première marche. Bravo Jean. Et Frédy Cuany qui a fini à la 6ème place à un 1/2 point du premier. | |||
| 16.07.2004 | Dans le tournoi 2, on fera mieux l'an prochain. | |||
| 27.05.2004 | reloockage de la page d'accueil . Vos commentaires | |||
| 16.05.2004 | Résultats complets de la finale de la coupe du Léman, mise à jour d'information pour le LYM | |||
| 11.05.2004 | Résultats de l'activ chess Yverdon | |||
| 06.05.2004 | Version provisoire du nouveau livre de l'arbitre Service de mails groupés | |||
| 29.04.2004 | Résultats Championnat Suisse U12/U14 à Echallens, brillante 3ème place dans les u12 pour : Alexandre Grillon, Modification des pages du LYM04 | |||
| 12.04.2004 | La FVDE présente ses condoléances à la famille Loubatière, Président de la Fédération Française d'échecs | |||
| 06.04.2004 | Nouvelle présentation de la page de garde du site, avec de nouvelles rubriques (litérature, logiciels...) | |||
| 21.03.2003 | Mise à jour finale du COV 2003-04. Mise à jour de la coupe du Léman avec la mise hors service provisoire des résultats détaillés. Suspension provisoire du changement de l'hébergeur. | |||
| 01.02.2004 | résutats de la ronde 8 du cov | |||
| 20040917 | Les dates et logistique de la Coupe du Léman sont disponibles |
| La date introduite est celle de l'introduction dans le système |
|