Statistiques d'accès à fvde.ch

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 00:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 44021
Total des Fichiers 25315
Total Pages 33535
Total Visites 7444
Total des Ko 353164
Total des Sites uniques 2032
Total des URLs uniques 1316
Total des Référents uniques 490
Total des Navigateurs 445
. Moy. Max
Hits par Heure 59 358
Hits par Jour 1420 2521
Fichiers par Jour 816 1242
Pages par Jour 1081 2140
Visites par Jour 240 317
KOctets par Jour 11392 25178
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 25315
Code 206 - Partial Content 109
Code 301 - Moved Permanently 2548
Code 302 - Found 5111
Code 304 - Not Modified 3050
Code 401 - Unauthorized 15
Code 403 - Forbidden 23
Code 404 - Not Found 7848
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1258 2.86% 769 3.04% 1028 3.07% 211 2.83% 131 6.45% 9432 2.67%
2 1189 2.70% 719 2.84% 867 2.59% 255 3.43% 158 7.78% 18861 5.34%
3 1392 3.16% 892 3.52% 1036 3.09% 220 2.96% 169 8.32% 9694 2.74%
4 1821 4.14% 1184 4.68% 1434 4.28% 247 3.32% 139 6.84% 20276 5.74%
5 1160 2.64% 671 2.65% 791 2.36% 236 3.17% 147 7.23% 5677 1.61%
6 1014 2.30% 534 2.11% 646 1.93% 224 3.01% 147 7.23% 4555 1.29%
7 1169 2.66% 640 2.53% 842 2.51% 245 3.29% 143 7.04% 7276 2.06%
8 1136 2.58% 579 2.29% 874 2.61% 220 2.96% 143 7.04% 6205 1.76%
9 1095 2.49% 659 2.60% 784 2.34% 226 3.04% 158 7.78% 9665 2.74%
10 1197 2.72% 651 2.57% 951 2.84% 240 3.22% 143 7.04% 25178 7.13%
11 1673 3.80% 1037 4.10% 1378 4.11% 220 2.96% 135 6.64% 11818 3.35%
12 1165 2.65% 702 2.77% 883 2.63% 211 2.83% 137 6.74% 5648 1.60%
13 986 2.24% 520 2.05% 730 2.18% 220 2.96% 135 6.64% 12391 3.51%
14 917 2.08% 507 2.00% 611 1.82% 208 2.79% 135 6.64% 14860 4.21%
15 1060 2.41% 530 2.09% 744 2.22% 192 2.58% 120 5.91% 7038 1.99%
16 1433 3.26% 846 3.34% 1129 3.37% 280 3.76% 200 9.84% 18172 5.15%
17 1037 2.36% 625 2.47% 794 2.37% 247 3.32% 172 8.46% 7044 1.99%
18 1978 4.49% 1242 4.91% 1554 4.63% 259 3.48% 169 8.32% 12629 3.58%
19 1416 3.22% 751 2.97% 1016 3.03% 254 3.41% 166 8.17% 9515 2.69%
20 1262 2.87% 712 2.81% 911 2.72% 232 3.12% 148 7.28% 11870 3.36%
21 1630 3.70% 982 3.88% 1175 3.50% 269 3.61% 162 7.97% 10051 2.85%
22 1636 3.72% 1080 4.27% 1267 3.78% 237 3.18% 147 7.23% 18154 5.14%
23 1389 3.16% 807 3.19% 1072 3.20% 243 3.26% 150 7.38% 7261 2.06%
24 1915 4.35% 1220 4.82% 1586 4.73% 317 4.26% 169 8.32% 15289 4.33%
25 1783 4.05% 1178 4.65% 1356 4.04% 241 3.24% 128 6.30% 10663 3.02%
26 1531 3.48% 956 3.78% 1170 3.49% 249 3.34% 155 7.63% 8171 2.31%
27 2521 5.73% 1026 4.05% 2140 6.38% 245 3.29% 144 7.09% 11680 3.31%
28 2226 5.06% 999 3.95% 1808 5.39% 242 3.25% 147 7.23% 11101 3.14%
29 1502 3.41% 904 3.57% 1094 3.26% 261 3.51% 187 9.20% 16043 4.54%
30 1115 2.53% 552 2.18% 777 2.32% 244 3.28% 161 7.92% 7922 2.24%
31 1415 3.21% 841 3.32% 1087 3.24% 273 3.67% 169 8.32% 9024 2.56%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 46 1444 3.28% 29 902 3.56% 35 1097 3.27% 357 11067 3.13%
1 46 1428 3.24% 25 783 3.09% 38 1193 3.56% 373 11567 3.28%
2 45 1406 3.19% 28 879 3.47% 39 1226 3.66% 615 19065 5.40%
3 51 1605 3.65% 34 1084 4.28% 44 1393 4.15% 471 14593 4.13%
4 38 1204 2.74% 19 598 2.36% 33 1025 3.06% 209 6470 1.83%
5 55 1715 3.90% 32 1018 4.02% 49 1520 4.53% 650 20154 5.71%
6 54 1692 3.84% 34 1063 4.20% 45 1403 4.18% 308 9553 2.70%
7 63 1964 4.46% 34 1061 4.19% 50 1550 4.62% 422 13094 3.71%
8 57 1787 4.06% 28 885 3.50% 47 1471 4.39% 561 17392 4.92%
9 67 2088 4.74% 36 1144 4.52% 49 1548 4.62% 667 20685 5.86%
10 78 2427 5.51% 44 1369 5.41% 55 1713 5.11% 653 20230 5.73%
11 66 2056 4.67% 36 1134 4.48% 48 1512 4.51% 441 13670 3.87%
12 63 1957 4.45% 40 1241 4.90% 46 1444 4.31% 510 15797 4.47%
13 72 2260 5.13% 38 1186 4.68% 56 1744 5.20% 427 13241 3.75%
14 64 1990 4.52% 39 1211 4.78% 48 1495 4.46% 402 12451 3.53%
15 49 1534 3.48% 31 982 3.88% 33 1024 3.05% 483 14978 4.24%
16 57 1772 4.03% 29 926 3.66% 41 1298 3.87% 272 8425 2.39%
17 58 1819 4.13% 31 967 3.82% 37 1164 3.47% 480 14892 4.22%
18 75 2352 5.34% 40 1269 5.01% 54 1681 5.01% 425 13162 3.73%
19 59 1834 4.17% 33 1024 4.05% 42 1304 3.89% 327 10124 2.87%
20 72 2262 5.14% 43 1344 5.31% 54 1703 5.08% 827 25643 7.26%
21 53 1666 3.78% 31 975 3.85% 41 1279 3.81% 694 21521 6.09%
22 61 1905 4.33% 35 1091 4.31% 44 1367 4.08% 380 11782 3.34%
23 59 1854 4.21% 38 1179 4.66% 44 1381 4.12% 439 13610 3.85%

Top 30 sur un total de 1316 URLs
# Hits Ko URL
1 2727 6.19% 11350 3.21% /fvde/
2 1386 3.15% 1352 0.38% /GT/production.php
3 1340 3.04% 13613 3.85% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
4 1168 2.65% 1457 0.41% /fvde/styles.css
5 1002 2.28% 286 0.08% /fvde/js/functions.js
6 863 1.96% 6192 1.75% /fvde/cov.php
7 726 1.65% 3004 0.85% /fvde/membres.php
8 682 1.55% 1939 0.55% /fvde/events.php
9 602 1.37% 1172 0.33% /leman/projet_saisie_inf/myforum/
10 574 1.30% 2375 0.67% /fvde/files/cov_09-10/liste_provisoire.html
11 308 0.70% 762 0.22% /fvde/cdl.php
12 248 0.56% 164 0.05% /fvde.html
13 215 0.49% 619 0.18% /fvde/news.php
14 212 0.48% 890 0.25% /rubriquesN.htm
15 199 0.45% 4095 1.16% /GT/saisie.php
16 197 0.45% 9383 2.66% /relook/
17 189 0.43% 486 0.14% /leman/projet_saisie_inf/myforum/form_memb.php
18 141 0.32% 616 0.17% /php/affiche_participants.php
19 131 0.30% 1903 0.54% /fvde/inscription.php
20 127 0.29% 551 0.16% /fvde/presentation.php
21 126 0.29% 293 0.08% /php/courriel.php
22 124 0.28% 132 0.04% /GT/productiondeb.php
23 124 0.28% 639 0.18% /fvde/historique.php
24 122 0.28% 78 0.02% /monroi.html
25 119 0.27% 330 0.09% /fvde/liens.php
26 118 0.27% 324 0.09% /fvde/contact.php
27 117 0.27% 1020 0.29% /fvde/statuts.php
28 112 0.25% 494 0.14% /GT/production2.php
29 111 0.25% 356 0.10% /fvde/comite.php
30 105 0.24% 405 0.11% /fvde/proposer_news.php

Top 10 sur un total de 1316 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 61 0.14% 23916 6.77% /arbitrage/regles_bilingues.htm
2 2 0.00% 17052 4.83% /travians/speed08/pillage.swf
3 3 0.01% 15810 4.48% /travians/S6/tuto_crop.swf
4 4 0.01% 15736 4.46% /photos/Festival_LA_TOUR_04/la_tour.mpg
5 1340 3.04% 13613 3.85% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
6 2727 6.19% 11350 3.21% /fvde/
7 197 0.45% 9383 2.66% /relook/
8 2 0.00% 9287 2.63% /egypte/sphinx_06/101a0767.avi
9 70 0.16% 8068 2.28% /stats/usage_200910.html
10 3 0.01% 7341 2.08% /travians/S6/utilisation_de_Travmap.swf

Top 10 sur un total de 585 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1340 3.04% 682 14.30% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
2 2727 6.19% 425 8.91% /fvde/
3 726 1.65% 280 5.87% /fvde/membres.php
4 248 0.56% 175 3.67% /fvde.html
5 602 1.37% 96 2.01% /leman/projet_saisie_inf/myforum/
6 1386 3.15% 88 1.84% /GT/production.php
7 863 1.96% 82 1.72% /fvde/cov.php
8 682 1.55% 81 1.70% /fvde/events.php
9 189 0.43% 77 1.61% /leman/projet_saisie_inf/myforum/form_memb.php
10 197 0.45% 55 1.15% /relook/

Top 10 sur un total de 599 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2727 6.19% 1274 20.28% /fvde/
2 1340 3.04% 544 8.66% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
3 574 1.30% 391 6.22% /fvde/files/cov_09-10/liste_provisoire.html
4 726 1.65% 282 4.49% /fvde/membres.php
5 602 1.37% 257 4.09% /leman/projet_saisie_inf/myforum/
6 308 0.70% 148 2.36% /fvde/cdl.php
7 682 1.55% 130 2.07% /fvde/events.php
8 212 0.48% 101 1.61% /rubriquesN.htm
9 863 1.96% 95 1.51% /fvde/cov.php
10 1386 3.15% 78 1.24% /GT/production.php

Top 30 sur un total de 2032 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3013 6.84% 2441 9.64% 21006 5.95% 30 0.40% 195.141.126.4
2 2880 6.54% 960 3.79% 4216 1.19% 681 9.15% vs014.vserver7.nl.kolido.net
3 1918 4.36% 598 2.36% 14629 4.14% 228 3.06% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
4 1017 2.31% 714 2.82% 9831 2.78% 11 0.15% ip9-8-210-87.adsl2.static.versatel.nl
5 840 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.08% f048179228.adsl.alicedsl.de
6 786 1.79% 549 2.17% 8281 2.34% 176 2.36% llf531315.crawl.yahoo.net
7 636 1.44% 132 0.52% 842 0.24% 31 0.42% cerbere-out.hospvd.ch
8 616 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% f048102233.adsl.alicedsl.de
9 548 1.24% 245 0.97% 2597 0.74% 96 1.29% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
10 505 1.15% 473 1.87% 1887 0.53% 44 0.59% hr.praha5.net
11 402 0.91% 294 1.16% 4738 1.34% 3 0.04% g191010.upc-g.chello.nl
12 352 0.80% 265 1.05% 2287 0.65% 36 0.48% orb-rem-catv-c100-p171.vtx.ch
13 350 0.80% 284 1.12% 3449 0.98% 2 0.03% aa.6b.2d.static.xlhost.com
14 324 0.74% 158 0.62% 9992 2.83% 122 1.64% crawl15.exabot.com
15 323 0.73% 251 0.99% 4065 1.15% 85 1.14% llf531020.crawl.yahoo.net
16 318 0.72% 268 1.06% 3531 1.00% 76 1.02% b3090877.crawl.yahoo.net
17 313 0.71% 85 0.34% 424 0.12% 43 0.58% 85.4.116.215
18 290 0.66% 206 0.81% 2201 0.62% 77 1.03% llf520069.crawl.yahoo.net
19 270 0.61% 264 1.04% 4485 1.27% 8 0.11% 179-251.2-85.cust.bluewin.ch
20 268 0.61% 196 0.77% 3159 0.89% 2 0.03% 205.209.142.43
21 266 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 197 2.65% dd18416.kasserver.com
22 218 0.50% 190 0.75% 1403 0.40% 1 0.01% fa.2d.344a.static.theplanet.com
23 217 0.49% 119 0.47% 852 0.24% 16 0.21% 85.218.105.187
24 215 0.49% 159 0.63% 32431 9.18% 28 0.38% crawl303.exabot.com
25 213 0.48% 211 0.83% 431 0.12% 43 0.58% 201.218.198.163
26 195 0.44% 138 0.55% 1774 0.50% 2 0.03% 77.210.2.21
27 192 0.44% 135 0.53% 1923 0.54% 2 0.03% 77-56-96-225.dclient.hispeed.ch
28 192 0.44% 135 0.53% 1923 0.54% 2 0.03% 77.211.104.40
29 192 0.44% 135 0.53% 1923 0.54% 2 0.03% 77.211.77.85
30 192 0.44% 135 0.53% 1924 0.54% 2 0.03% 85.137.52.32.dyn.user.ono.com

Top 10 sur un total de 2032 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 215 0.49% 159 0.63% 32431 9.18% 28 0.38% crawl303.exabot.com
2 3013 6.84% 2441 9.64% 21006 5.95% 30 0.40% 195.141.126.4
3 64 0.15% 35 0.14% 17503 4.96% 25 0.34% llf531095.crawl.yahoo.net
4 1918 4.36% 598 2.36% 14629 4.14% 228 3.06% crawl-66-249-65-246.googlebot.com
5 324 0.74% 158 0.62% 9992 2.83% 122 1.64% crawl15.exabot.com
6 1017 2.31% 714 2.82% 9831 2.78% 11 0.15% ip9-8-210-87.adsl2.static.versatel.nl
7 64 0.15% 34 0.13% 9001 2.55% 27 0.36% llf531138.crawl.yahoo.net
8 786 1.79% 549 2.17% 8281 2.34% 176 2.36% llf531315.crawl.yahoo.net
9 88 0.20% 84 0.33% 6566 1.86% 4 0.05% crw185.img.search.ac4.yahoo.net
10 32 0.07% 17 0.07% 5950 1.68% 17 0.23% crawl-66-249-65-198.googlebot.com

Top 30 sur un total de 490 référents
# Hits Référent
1 25833 58.68% - (Direct Request)
2 1116 2.54% http://autumnjade.wordpress.com/
3 927 2.11% http://tawny-peaks.blogspot.com/
4 837 1.90% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
5 480 1.09% http://www.lebest.fr/echecs.html
6 266 0.60% http://www.reedb.com/immobilien.php
7 230 0.52% http://www.google.ch/search
8 208 0.47% http://www.rosio.de/geburtstagseinladungen/die-kindergeburtstag-einladung-eine-lustige-einladung-zum-kindergeburtstag/
9 204 0.46% http://www.vitamedizin.com/suchhilfe.php
10 202 0.46% http://www.hotelian.de/urteile/maengel.html
11 202 0.46% http://www.meine-hochzeit.info/forum/ftopic2.html
12 194 0.44% http://www.offerento.de/urlaub-in-italien/ferien-auf-sardinien-auch-die-karibik-europas-genannt/
13 194 0.44% http://www.zahn4me.de/herausnehmbarer-zahnersatz/nachteile-einer-modellgussprothese/
14 192 0.44% http://www.info-pflege.de/pages/pflegedienste/ambulante-pflege.php
15 192 0.44% http://www.nicelink.de/forum/ftopic799.html
16 189 0.43% http://xixxi.de/tag.php
17 187 0.42% http://www.doktor-info.de/pages/gesundheit/wissenswertes/schwerbehinderung-und-der-schwerbehindertenausweis.php
18 87 0.20% http://www.medi-24.de
19 82 0.19% http://www.echecs-payerne.com/P_liens.php
20 51 0.12% http://www.google.com/search
21 40 0.09% http://www.google.fr/search
22 36 0.08% http://209.85.229.132/search
23 31 0.07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
24 28 0.06% http://thesunsofodin.phpbb8.de/index.php
25 27 0.06% http://pornstars.name/pornstar
26 23 0.05% http://209.85.129.132/search
27 22 0.05% http://www.jfc.li/cemtx/
28 18 0.04% http://www.echallenschessclub.ch/index/liens
29 16 0.04% http://www.google.ch/url
30 15 0.03% http://abc.adwhost.0lx.net

Top 20 sur un total de 137 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 81 23.55% fvde
2 15 4.36% federation vaudoise des échecs
3 7 2.03% fédération vaudoise échecs
4 6 1.74% coupe de l'open vaudois
5 6 1.74% federation vaudoise des echecs
6 6 1.74% fvde.ch
7 6 1.74% fédération vaudoise des échecs
8 6 1.74% open vaudois echecs
9 6 1.74% tournoi d'echecs
10 5 1.45% coupe du leman echec
11 5 1.45% coupe du léman
12 5 1.45% règles systeme suisse 9 rondes échecs
13 5 1.45% tournoi de nyon u12 junior
14 4 1.16% active chess echallens
15 4 1.16% coupe leman
16 4 1.16% open vaudois echec
17 4 1.16% richard gerber
18 3 0.87% bastien vallat
19 3 0.87% club d'échécs lausanne
20 3 0.87% club de jeu yerdon

Top 15 sur un total de 445 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4251 9.66% Mozilla/5.0
2 3013 6.84% search.ch V1.4.2 (http://www.search.ch)
3 2384 5.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 2368 5.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 2324 5.28% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 2079 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 1682 3.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.14) Gec
8 1620 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Geck
9 1456 3.31% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1252 2.84% Java/1.6.0_15
11 1209 2.75% Java/1.6.0_11
12 1166 2.65% Java/1.6.0_04
13 1090 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 1059 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 1058 2.40% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 30 sur un total de 60 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10017 22.76% 6569 25.95% 66252 18.76% Non-resolu/Inconnu
2 9366 21.28% 6412 25.33% 52787 14.95% Suisse
3 8617 19.57% 3702 14.62% 90575 25.65% US Commercial (.com)
4 8321 18.90% 4777 18.87% 85349 24.17% Network (.net)
5 3583 8.14% 2523 9.97% 36643 10.38% Pays Bas
6 1818 4.13% 124 0.49% 1610 0.46% Allemagne
7 545 1.24% 300 1.19% 5123 1.45% France
8 329 0.75% 184 0.73% 1681 0.48% Russie
9 172 0.39% 133 0.53% 938 0.27% Organisations Non-commerciales (.org)
10 163 0.37% 121 0.48% 1177 0.33% Bulgarie
11 155 0.35% 134 0.53% 4184 1.18% Republique Tcheque
12 113 0.26% 43 0.17% 218 0.06% Thailande
13 87 0.20% 39 0.15% 230 0.07% Bresil
14 64 0.15% 42 0.17% 485 0.14% Belgique
15 61 0.14% 23 0.09% 2635 0.75% Canada
16 52 0.12% 4 0.02% 49 0.01% Coree (Sud)
17 49 0.11% 23 0.09% 173 0.05% Autriche
18 32 0.07% 4 0.02% 30 0.01% US Enseignement (.edu)
19 32 0.07% 10 0.04% 339 0.10% Suede
20 32 0.07% 23 0.09% 361 0.10% Ukraine
21 29 0.07% 12 0.05% 346 0.10% Japon
22 27 0.06% 19 0.08% 154 0.04% Pologne
23 26 0.06% 4 0.02% 18 0.00% Italie
24 23 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni
25 22 0.05% 22 0.09% 206 0.06% Lituanie
26 22 0.05% 22 0.09% 165 0.05% Mexique
27 16 0.04% 15 0.06% 225 0.06% Bielorussie
28 16 0.04% 15 0.06% 101 0.03% Inde
29 16 0.04% 4 0.02% 15 0.00% Singapour
30 15 0.03% 6 0.02% 43 0.01% Colombie


Generated by Webalizer Version 2.01