Statistiques d'accès à fvde.ch

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 00:24 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 37189
Total des Fichiers 15292
Total Pages 30602
Total Visites 6754
Total des Ko 263229
Total des Sites uniques 1784
Total des URLs uniques 1214
Total des Référents uniques 427
Total des Navigateurs 416
. Moy. Max
Hits par Heure 51 553
Hits par Jour 1239 2606
Fichiers par Jour 509 1003
Pages par Jour 1020 2416
Visites par Jour 225 402
KOctets par Jour 8774 25199
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15292
Code 206 - Partial Content 335
Code 301 - Moved Permanently 1044
Code 302 - Found 11723
Code 304 - Not Modified 1872
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 6607
Code 503 - Service Unavailable 306

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 773 2.08% 412 2.69% 531 1.74% 201 2.98% 165 9.25% 6989 2.66%
2 942 2.53% 517 3.38% 643 2.10% 195 2.89% 164 9.19% 15315 5.82%
3 924 2.48% 539 3.52% 727 2.38% 195 2.89% 167 9.36% 5186 1.97%
4 874 2.35% 398 2.60% 657 2.15% 218 3.23% 162 9.08% 4664 1.77%
5 1513 4.07% 1003 6.56% 1160 3.79% 264 3.91% 166 9.30% 13580 5.16%
6 876 2.36% 380 2.48% 606 1.98% 202 2.99% 159 8.91% 13028 4.95%
7 1011 2.72% 475 3.11% 765 2.50% 210 3.11% 154 8.63% 6240 2.37%
8 1147 3.08% 654 4.28% 875 2.86% 220 3.26% 138 7.74% 10308 3.92%
9 1211 3.26% 706 4.62% 963 3.15% 230 3.41% 159 8.91% 10317 3.92%
10 899 2.42% 445 2.91% 714 2.33% 242 3.58% 162 9.08% 11071 4.21%
11 930 2.50% 493 3.22% 658 2.15% 216 3.20% 164 9.19% 7388 2.81%
12 1234 3.32% 833 5.45% 950 3.10% 226 3.35% 161 9.02% 9164 3.48%
13 660 1.77% 377 2.47% 462 1.51% 151 2.24% 122 6.84% 4476 1.70%
14 616 1.66% 312 2.04% 433 1.41% 170 2.52% 147 8.24% 3320 1.26%
15 1045 2.81% 433 2.83% 895 2.92% 192 2.84% 156 8.74% 5500 2.09%
16 2089 5.62% 508 3.32% 1902 6.22% 241 3.57% 182 10.20% 7364 2.80%
17 2070 5.57% 381 2.49% 1929 6.30% 282 4.18% 171 9.59% 4631 1.76%
18 2516 6.77% 648 4.24% 2289 7.48% 385 5.70% 187 10.48% 10309 3.92%
19 2294 6.17% 753 4.92% 2014 6.58% 316 4.68% 182 10.20% 12175 4.63%
20 2606 7.01% 517 3.38% 2416 7.89% 233 3.45% 154 8.63% 7829 2.97%
21 2237 6.02% 687 4.49% 2020 6.60% 243 3.60% 173 9.70% 25199 9.57%
22 1002 2.69% 331 2.16% 849 2.77% 212 3.14% 171 9.59% 3855 1.46%
23 1015 2.73% 487 3.18% 801 2.62% 154 2.28% 139 7.79% 7060 2.68%
24 873 2.35% 317 2.07% 704 2.30% 136 2.01% 113 6.33% 4120 1.57%
25 1108 2.98% 551 3.60% 931 3.04% 220 3.26% 141 7.90% 22633 8.60%
26 793 2.13% 436 2.85% 583 1.91% 200 2.96% 162 9.08% 10966 4.17%
27 758 2.04% 241 1.58% 603 1.97% 224 3.32% 145 8.13% 3160 1.20%
28 807 2.17% 496 3.24% 579 1.89% 226 3.35% 157 8.80% 6205 2.36%
29 1226 3.30% 469 3.07% 984 3.22% 402 5.95% 322 18.05% 5090 1.93%
30 1140 3.07% 493 3.22% 959 3.13% 195 2.89% 160 8.97% 6087 2.31%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 68 2056 5.53% 28 855 5.59% 59 1778 5.81% 324 9729 3.70%
1 63 1918 5.16% 15 451 2.95% 57 1724 5.63% 213 6394 2.43%
2 30 905 2.43% 13 407 2.66% 24 730 2.39% 341 10233 3.89%
3 35 1066 2.87% 16 483 3.16% 30 912 2.98% 472 14175 5.38%
4 54 1628 4.38% 21 643 4.20% 48 1463 4.78% 345 10341 3.93%
5 52 1576 4.24% 21 632 4.13% 46 1409 4.60% 321 9623 3.66%
6 42 1286 3.46% 25 755 4.94% 35 1061 3.47% 808 24250 9.21%
7 57 1714 4.61% 17 532 3.48% 50 1503 4.91% 337 10119 3.84%
8 50 1527 4.11% 22 669 4.37% 42 1289 4.21% 248 7436 2.83%
9 39 1177 3.16% 13 417 2.73% 31 939 3.07% 153 4589 1.74%
10 57 1725 4.64% 24 739 4.83% 43 1318 4.31% 653 19588 7.44%
11 42 1284 3.45% 23 704 4.60% 31 952 3.11% 511 15333 5.83%
12 63 1897 5.10% 20 606 3.96% 52 1583 5.17% 513 15382 5.84%
13 58 1748 4.70% 25 751 4.91% 45 1358 4.44% 332 9954 3.78%
14 44 1346 3.62% 23 707 4.62% 33 996 3.25% 363 10901 4.14%
15 47 1426 3.83% 30 905 5.92% 35 1057 3.45% 313 9403 3.57%
16 71 2140 5.75% 24 739 4.83% 57 1736 5.67% 269 8082 3.07%
17 55 1679 4.51% 18 552 3.61% 45 1361 4.45% 290 8708 3.31%
18 36 1106 2.97% 13 418 2.73% 31 937 3.06% 189 5658 2.15%
19 44 1324 3.56% 17 533 3.49% 33 1009 3.30% 317 9517 3.62%
20 47 1432 3.85% 28 850 5.56% 37 1134 3.71% 570 17090 6.49%
21 45 1368 3.68% 18 543 3.55% 36 1099 3.59% 260 7790 2.96%
22 63 1900 5.11% 17 532 3.48% 52 1578 5.16% 229 6881 2.61%
23 65 1961 5.27% 28 869 5.68% 55 1676 5.48% 402 12053 4.58%

Top 30 sur un total de 1214 URLs
# Hits Ko URL
1 1167 3.14% 5565 2.11% /fvde/
2 780 2.10% 9525 3.62% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
3 543 1.46% 2264 0.86% /fvde/membres.php
4 517 1.39% 675 0.26% /fvde/styles.css
5 512 1.38% 1451 0.55% /fvde/events.php
6 481 1.29% 1157 0.44% /GT/ckoakimatak4.php
7 463 1.24% 480 0.18% /GT/production.php
8 327 0.88% 3331 1.27% /stats/usage_200910.html
9 317 0.85% 101 0.04% /fvde/js/functions.js
10 262 0.70% 510 0.19% /leman/projet_saisie_inf/myforum/
11 258 0.69% 1839 0.70% /fvde/cov.php
12 152 0.41% 7202 2.74% /relook/
13 119 0.32% 545 0.21% /php/affiche_participants.php
14 118 0.32% 234 0.09% /GT/ckoakimatak.php
15 109 0.29% 68 0.03% /fvde.html
16 109 0.29% 309 0.12% /fvde/news.php
17 109 0.29% 474 0.18% /fvde/presentation.php
18 100 0.27% 248 0.09% /fvde/cdl.php
19 92 0.25% 356 0.14% /fvde/proposer_news.php
20 85 0.23% 1238 0.47% /fvde/inscription.php
21 84 0.23% 231 0.09% /fvde/contact.php
22 84 0.23% 345 0.13% /rubriquesN.htm
23 84 0.23% 9695 3.68% /stats/usage_201004.html
24 83 0.22% 430 0.16% /fvde/annoncer_tournoi.php
25 83 0.22% 267 0.10% /fvde/comite.php
26 83 0.22% 428 0.16% /fvde/historique.php
27 83 0.22% 230 0.09% /fvde/liens.php
28 80 0.22% 167 0.06% /php/courriel.php
29 78 0.21% 681 0.26% /fvde/statuts.php
30 75 0.20% 48 0.02% /monroi.html

Top 10 sur un total de 1214 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4 0.01% 17052 6.48% /travians/speed08/pillage.swf
2 38 0.10% 14998 5.70% /arbitrage/regles_bilingues.htm
3 2 0.01% 10540 4.00% /travians/S6/tuto_crop.swf
4 84 0.23% 9695 3.68% /stats/usage_201004.html
5 780 2.10% 9525 3.62% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
6 1 0.00% 7868 2.99% /photos/Festival_LA_TOUR_04/la_tour.mpg
7 152 0.41% 7202 2.74% /relook/
8 1167 3.14% 5565 2.11% /fvde/
9 2 0.01% 5453 2.07% /GT/Comment_KRT.swf
10 8 0.02% 4598 1.75% /arbitrage/dt2/doc/Livre_arbitre_2.pdf

Top 10 sur un total de 660 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 780 2.10% 435 9.96% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
2 1167 3.14% 336 7.70% /fvde/
3 543 1.46% 254 5.82% /fvde/membres.php
4 512 1.38% 99 2.27% /fvde/events.php
5 84 0.23% 77 1.76% /stats/usage_201004.html
6 258 0.69% 74 1.69% /fvde/cov.php
7 481 1.29% 65 1.49% /GT/ckoakimatak4.php
8 463 1.24% 62 1.42% /GT/production.php
9 262 0.70% 48 1.10% /leman/projet_saisie_inf/myforum/
10 152 0.41% 46 1.05% /relook/

Top 10 sur un total de 680 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1167 3.14% 590 12.38% /fvde/
2 780 2.10% 304 6.38% /leman/projet_saisie_inf/myforum/lecture.php
3 543 1.46% 258 5.41% /fvde/membres.php
4 512 1.38% 184 3.86% /fvde/events.php
5 262 0.70% 114 2.39% /leman/projet_saisie_inf/myforum/
6 258 0.69% 80 1.68% /fvde/cov.php
7 84 0.23% 79 1.66% /stats/usage_201004.html
8 463 1.24% 63 1.32% /GT/production.php
9 481 1.29% 62 1.30% /GT/ckoakimatak4.php
10 119 0.32% 49 1.03% /php/affiche_participants.php

Top 30 sur un total de 1784 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1985 5.34% 1035 6.77% 13839 5.26% 220 3.26% b3091233.crawl.yahoo.net
2 1478 3.97% 527 3.45% 28528 10.84% 301 4.46% spider67.yandex.ru
3 1204 3.24% 4 0.03% 5 0.00% 31 0.46% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
4 855 2.30% 816 5.34% 2868 1.09% 81 1.20% lsn-boi-catv-c121-p177.vtx.ch
5 815 2.19% 371 2.43% 5347 2.03% 69 1.02% b3090830.crawl.yahoo.net
6 807 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.20
7 805 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.16
8 805 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.18
9 805 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.19
10 804 2.16% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.17
11 798 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.21
12 797 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.13
13 790 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.14
14 782 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% 188.92.77.15
15 550 1.48% 373 2.44% 6065 2.30% 85 1.26% 195.141.126.4
16 522 1.40% 274 1.79% 4393 1.67% 56 0.83% b3090820.crawl.yahoo.net
17 506 1.36% 357 2.33% 5050 1.92% 5 0.07% g191010.upc-g.chello.nl
18 474 1.27% 371 2.43% 3454 1.31% 1 0.01% p15182854.pureserver.info
19 351 0.94% 240 1.57% 1023 0.39% 35 0.52% crawl1.dotnetdotcom.org
20 329 0.88% 237 1.55% 3648 1.39% 3 0.04% j206251.upc-j.chello.nl
21 324 0.87% 87 0.57% 556 0.21% 52 0.77% 176-201.62-188.cust.bluewin.ch
22 321 0.86% 230 1.50% 1668 0.63% 49 0.73% lsn-boi-catv-c116-p098.vtx.ch
23 310 0.83% 221 1.45% 9224 3.50% 66 0.98% 195.141.126.5
24 300 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 131.177.84-79.rev.gaoland.net
25 300 0.81% 300 1.96% 0 0.00% 3 0.04% 37-34-220-62-dyn.hn.nnov.stream.ru
26 296 0.80% 164 1.07% 1846 0.70% 22 0.33% b3090900.crawl.yahoo.net
27 270 0.73% 195 1.28% 3415 1.30% 4 0.06% 77.208.139.130
28 265 0.71% 80 0.52% 410 0.16% 147 2.18% crawl15.exabot.com
29 251 0.67% 89 0.58% 15666 5.95% 134 1.98% b3091032.crawl.yahoo.net
30 225 0.61% 168 1.10% 2093 0.80% 2 0.03% 209.54.123.46

Top 10 sur un total de 1784 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1478 3.97% 527 3.45% 28528 10.84% 301 4.46% spider67.yandex.ru
2 251 0.67% 89 0.58% 15666 5.95% 134 1.98% b3091032.crawl.yahoo.net
3 1985 5.34% 1035 6.77% 13839 5.26% 220 3.26% b3091233.crawl.yahoo.net
4 310 0.83% 221 1.45% 9224 3.50% 66 0.98% 195.141.126.5
5 4 0.01% 2 0.01% 7996 3.04% 1 0.01% scrubcw01.video.search.sk1.yahoo.com
6 550 1.48% 373 2.44% 6065 2.30% 85 1.26% 195.141.126.4
7 815 2.19% 371 2.43% 5347 2.03% 69 1.02% b3090830.crawl.yahoo.net
8 506 1.36% 357 2.33% 5050 1.92% 5 0.07% g191010.upc-g.chello.nl
9 522 1.40% 274 1.79% 4393 1.67% 56 0.83% b3090820.crawl.yahoo.net
10 67 0.18% 61 0.40% 4076 1.55% 56 0.83% natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net

Top 30 sur un total de 427 référents
# Hits Référent
1 19812 53.27% - (Direct Request)
2 402 1.08% http://ultram.abix.net
3 382 1.03% http://boston-dating-ideas.wisconsinsigns.com/
4 382 1.03% http://free-ligit-aduat-dating-sites.v-cgw.com/
5 382 1.03% http://online-dating-service-yellow-pages.provintech-intl.com/
6 382 1.03% http://student-teacher-relationships-statistics.oemexcess.com/
7 381 1.02% http://female-flirting-tips.citywidefundinginc.com/
8 381 1.02% http://flirting-with-disaster-costar.baslog.com/
9 381 1.02% http://muslim-single-seekers-dating-review.unclaimed-asset.com/
10 381 1.02% http://outer-banks-dating-women.citywidefundinginc.com/
11 381 1.02% http://verne-flirts-with-latoya.templehillresort.com/
12 381 1.02% http://websites-on-singles-dating.parkeybros.com/
13 380 1.02% http://forum-russian-women.baslog.com/
14 380 1.02% http://obx-single-men.flowers-in.com/
15 380 1.02% http://only-goodlooking-dating-website.pointonesystems.com/
16 380 1.02% http://singles-hawiian-discount-vacation-packages.andrelic.com/
17 380 1.02% http://singles-vacaton.genfireins.com/
18 380 1.02% http://swinging-internet-they-personals.in3000.com/
19 379 1.02% http://auto-insurance-claims-companies.insurance-auto.net/
20 378 1.02% http://dubai-single-women.witchhunteronline.com/
21 342 0.92% http://all-free-dating-penpals.sloc10.com/
22 321 0.86% http://www.lebest.fr/echecs.html
23 312 0.84% http://codq.info
24 306 0.82% http://signx.info
25 306 0.82% http://skylta.com
26 300 0.81% http://www.entreprise-nettoyage-studio.com
27 247 0.66% http://byme.se
28 200 0.54% http://onlinevideogame.ru
29 148 0.40% http://0am.de
30 148 0.40% http://www.h00ligan.de

Top 20 sur un total de 118 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 6.83% fédération vaudoise des échecs
2 9 4.39% federation vaudoise des échecs
3 6 2.93% echec lausanne
4 6 2.93% richard gerber echecs
5 6 2.93% salvarytournoi d'échecs suisse
6 5 2.44% fvde
7 4 1.95% echec buchholz
8 4 1.95% echecs lausanne
9 3 1.46% championat vadoise chess
10 3 1.46% club d echec à lausanne
11 3 1.46% club d'echec
12 3 1.46% club d'échec
13 3 1.46% club echec lausanne
14 3 1.46% club echecs lausanne
15 3 1.46% federation suisse d'échec
16 3 1.46% federation vaudoise echec
17 3 1.46% fédération des Échecs
18 3 1.46% fédération vaudoise echecs
19 3 1.46% gandin patrice
20 3 1.46% site officiel échec

Top 15 sur un total de 416 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7206 19.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 3855 10.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 1665 4.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1478 3.97% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 1340 3.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
6 1288 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 1213 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 1212 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 944 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 918 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.2) Geck
11 860 2.31% UltraSpider3000/1.0 (+http://www.search.ch/rim.html)
12 733 1.97% Java/1.6.0_04
13 613 1.65% Netscape 6.0; WinNT6.1
14 575 1.55% Java/1.6.0_07
15 495 1.33% Java/1.6.0_13

Acces par pays pour Avril 2010

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13992 37.62% 3787 24.76% 62391 23.70% Non-resolu/Inconnu
2 7425 19.97% 3935 25.73% 72091 27.39% Network (.net)
3 4235 11.39% 1611 10.53% 37756 14.34% US Commercial (.com)
4 3419 9.19% 2414 15.79% 19533 7.42% Suisse
5 2039 5.48% 1458 9.53% 21189 8.05% Pays Bas
6 1957 5.26% 945 6.18% 29558 11.23% Russie
7 1212 3.26% 6 0.04% 17 0.01% Suede
8 1064 2.86% 227 1.48% 3332 1.27% Allemagne
9 520 1.40% 338 2.21% 7462 2.83% France
10 442 1.19% 313 2.05% 1998 0.76% Organisations Non-commerciales (.org)
11 134 0.36% 99 0.65% 1582 0.60% Hongrie
12 130 0.35% 120 0.78% 630 0.24% Republique Tcheque
13 111 0.30% 37 0.24% 188 0.07% Thailande
14 98 0.26% 83 0.54% 774 0.29% Japon
15 95 0.26% 78 0.51% 1957 0.74% Canada
16 43 0.12% 31 0.20% 602 0.23% Ukraine
17 34 0.09% 19 0.12% 138 0.05% Lettonie (Latvija)
18 27 0.07% 27 0.18% 322 0.12% Tuvalu
19 26 0.07% 2 0.01% 55 0.02% Italie
20 20 0.05% 4 0.03% 19 0.01% Grece
21 19 0.05% 19 0.12% 138 0.05% Moldavie
22 18 0.05% 10 0.07% 388 0.15% Belgique
23 16 0.04% 4 0.03% 20 0.01% Australie
24 13 0.03% 9 0.06% 151 0.06% Maroc
25 12 0.03% 3 0.02% 18 0.01% Seychelles
26 11 0.03% 3 0.02% 24 0.01% US Enseignement (.edu)
27 11 0.03% 7 0.05% 14 0.01% Israel
28 10 0.03% 9 0.06% 253 0.10% Luxembourg
29 9 0.02% 7 0.05% 407 0.15% Bresil
30 9 0.02% 3 0.02% 28 0.01% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01