CHAMPIONNAT OPEN VAUDOIS 2006/2007

CATEGORIE B

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Rohrbach,Jean-Pa   (1) - 5. Dubuis,Olivier   (1) 0 - 1  
2 6. Schwager,Paul   (1) - 13. Chollet,Alain   (1) 1 - 0  
3 7. Jaquier,Daniel   (1) - 15. Hersperger,Miche   (1) 1 - 0  
4 8. Lavanchy,Marc-He   (1) - 17. Binz,Jean-Roger   (1) 1 - 0  
5 16. Buffat,Pierre-An   (1) - 9. Krug,Harald   (1) 0 - 1  
6 18. Fueglistaler,And   (1) - 10. Simic,Zivan   (1) 1 - 0  
7 11. Varvat,Thierry   (1) - 19. Laeser,Didier   (1) 1 - 0  
8 12. Günsberg,Alex   (1) - 25. Fries,Stefan   (1) 1 - 0  
9 20. Bonferroni,Thier   (1) - 1. Jakober,Hans   (½) 0 - 1  
10 2. Petit,Jean-Gabri   (½) - 21. Momcilovic,Lado   (½) ½ - ½  
11 39. Pittet,Serge   (½) - 3. Doudin,Alain-Chr   (½) 1 - 0  
12 22. Galley,Philippe   (½) - 23. CLAUDE,Roger Dan   (½) ½ - ½  
13 24. Michel,Jean-Clau   (½) - 27. Pizzolato,Giusep   (0) ½ - ½  
14 4. Maître,Fabien   (0) - 34. Chollet,Olivier   (0) 0 - 1  
15 26. Hanset,Frédéric   (0) - 36. Pelfini,Pierre   (0) 1 - 0  
16 33. Lando,Valentino   (0) - 28. Cuany,Fredy   (0) 1 - 0  
17 29. Michaud,Charly   (0) - 38. Szabo,Marc   (0) 1 - 0  
18 35. Langenberger,Jea   (0) - 30. Rauss,Denis-Fran   (0) 0 - 1  
19 31. Atashi,Kamer   (0) - 40. Prieto,Tony   (0) ½ - ½  
20 37. Kühn,Lukas   (0) - 32. Dupuis,Jean-Fran   (0) 0 - 1