CHAMPIONNAT OPEN VAUDOIS 2009/2010

CATEGORIE A

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Netzer,Jean () - 10. Bonferroni,Thier () 1 - 0
2 6. Wilkins-Borsani, () - 2. Burnier,David () 0 - 1
3 3. Steenhuis,Jan () - 4. Marro,Christian () 1 - 0
4 9. Lopez,Manuel () - 7. Bigler,David () ½ - ½
5 8. Coletta,Stephane () - 5. Chervet,Olivier () 0 - 1
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bonferroni,Thier (0) - 5. Chervet,Olivier (1) 0 - 1
2 7. Bigler,David (½) - 8. Coletta,Stephane (0) ½ - ½
3 4. Marro,Christian (0) - 9. Lopez,Manuel (½) 0 - 1
4 2. Burnier,David (1) - 3. Steenhuis,Jan (1) 1 - 0
5 1. Netzer,Jean (1) - 6. Wilkins-Borsani, (0) 1 - 0
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wilkins-Borsani, (0) - 10. Bonferroni,Thier (0) 1 - 0
2 3. Steenhuis,Jan (1) - 1. Netzer,Jean (2) 0 - 1
3 9. Lopez,Manuel (1½) - 2. Burnier,David (2) 0 - 1
4 8. Coletta,Stephane (½) - 4. Marro,Christian (0) 1 - 0
5 5. Chervet,Olivier (2) - 7. Bigler,David (1) ½ - ½
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bonferroni,Thier (0) - 7. Bigler,David (1½) 0 - 1
2 4. Marro,Christian (0) - 5. Chervet,Olivier (2½) 1 - 0
3 2. Burnier,David (3) - 8. Coletta,Stephane (1½) 1 - 0
4 1. Netzer,Jean (3) - 9. Lopez,Manuel (1½) 1 - 0
5 6. Wilkins-Borsani, (1) - 3. Steenhuis,Jan (1) 0 - 1
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Steenhuis,Jan (2) - 10. Bonferroni,Thier (0) 1 - 0
2 9. Lopez,Manuel (1½) - 6. Wilkins-Borsani, (1) 0 - 1
3 8. Coletta,Stephane (1½) - 1. Netzer,Jean (4) 0 - 1
4 5. Chervet,Olivier (2½) - 2. Burnier,David (4) 0 - 1
5 7. Bigler,David (2½) - 4. Marro,Christian (1) ½ - ½
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bonferroni,Thier (0) - 4. Marro,Christian (1½) 0 - 1
2 2. Burnier,David (5) - 7. Bigler,David (3) 1 - 0
3 1. Netzer,Jean (5) - 5. Chervet,Olivier (2½) 1 - 0
4 6. Wilkins-Borsani, (2) - 8. Coletta,Stephane (1½) 0 - 1
5 3. Steenhuis,Jan (3) - 9. Lopez,Manuel (1½) ½ - ½
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lopez,Manuel (2) - 10. Bonferroni,Thier (0) 1 - 0
2 8. Coletta,Stephane (2½) - 3. Steenhuis,Jan (3½) ½ - ½
3 5. Chervet,Olivier (2½) - 6. Wilkins-Borsani, (2) 1 - 0
4 7. Bigler,David (3) - 1. Netzer,Jean (6) ½ - ½
5 4. Marro,Christian (2½) - 2. Burnier,David (6) ½ - ½
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bonferroni,Thier (0) - 2. Burnier,David (6½) 0 - 1
2 1. Netzer,Jean (6½) - 4. Marro,Christian (3) 1 - 0
3 6. Wilkins-Borsani, (2) - 7. Bigler,David (3½) ½ - ½
4 3. Steenhuis,Jan (4) - 5. Chervet,Olivier (3½) 1 - 0
5 9. Lopez,Manuel (3) - 8. Coletta,Stephane (3) 0 - 1
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Coletta,Stephane (4) - 10. Bonferroni,Thier (0) 1 - 0
2 5. Chervet,Olivier (3½) - 9. Lopez,Manuel (3) ½ - ½
3 7. Bigler,David (4) - 3. Steenhuis,Jan (5) ½ - ½
4 4. Marro,Christian (3) - 6. Wilkins-Borsani, (2½) + - -
5 2. Burnier,David (7½) - 1. Netzer,Jean (7½) 0 - 1