CHAMPIONNAT OPEN VAUDOIS COV 2009/2010

02.11.2009 - 08.02.2010

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Randriamiharisoa (4½) - 3. Bonnard,Vincent (5) 1 - 0
2 10. Buffat,Pierre-An (4) - 1. Lavanchy,Marc-He (5) ½ - ½
3 2. De Kalbermatten, (4½) - 5. Petit,Jean-Gabri (4) 1 - 0
4 11. Schwager,Paul (3½) - 15. Girardet,Julien (4) 0 - 1
5 20. Varvat,Thierry (3½) - 8. Fueglistaler,And (3½) 0 - 1
6 12. Krug,Harald (3½) - 13. Michel,Jean-Clau (3½) 0 - 1
7 16. Hanset,Frédéric (3) - 19. Rohrbach,Jean-Pa (3½) 1 - 0
8 9. Dubuis,Olivier (3) - 4. Wan Sergelen,Asg (3) 0 - 1
9 31. Atashi,Kamer (3) - 14. Testuz,Roland (3) 0 - 1
10 22. Claude,Roger Dan (3) - 21. Winkler,Cyrille (3) 1 - 0
11 18. Gilliand,Timothé (3) - 7. Günsberg,Alex (2½) 1 - 0
12 30. Gasser,Bernard (2) - 17. Chollet,Alain (2) 0 - 1
13 25. Rauss,Denis-Fran (½) - 26. Kühn,Lukas (2) ½ - ½
14 28. Langenberger,Jea (1½) - 29. Lambelet,Frédéri (2) 0 - 1
15 23. Laeser,Didier (1) - 27. Martinez,José (1½) - - +