CHAMPIONNAT OPEN VAUDOIS 2011/2012

PRILLY

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Burnier,David FM 2325 2337 M Clarens SUI 1970 1307940 01822
2. Duratti,Lindo   2178 2174 M Bussigny-Lausann FRA 1975 620955 14354
3. Steenhuis,Jan   2139 2131 M Lausanne SUI 1972 1308777 03072
4. Marro,Christian   2010 2013 M Genève SUI 1963 1307991 07348
5. Binder,Beat   1981 1971 M St-Légier SUI 1948 1314750 00310
6. Chervet,Olivier   1987 1948 M Clarens SUI 1969 1304542 02848
7. Conrad,Vincent   1972 1883 M Yverdon-les-Bain SUI 1969 1312332 12633
8. Lopez,Manuel   1965 2015 M Lausanne SUI 1967 1306324 02651
9. Grept,Jonathan   1933 1926 M Renens VD SUI 1985 1322290 18167
10. Ahumada,Norberto   1885 1891 M Lausanne SUI 1968 1314254 15374
11. Fueglistaler,Andr     1854 M Lausanne SUI 1984 1316397 16499
12. Randriamiharisoa,   1849 1877 M Lausanne SUI 1954 1305719 01564
13. Jaquier,Daniel   1832 1784 M Bussigny SUI 1957 1315250 01290
14. De Kalbermatten,A   1827 1787 M Lausanne SUI 1962 1309170 13640
15. Girardet,Julien   1809 1803 M Mathod SUI 1978 1320246 18076
16. Krug,Harald   1751 1747 M Mont-sur-Lausann SUI 1955 1301144 01190
17. Testuz,Roland     1724 M Lausanne SUI 1928 1310011 04331
18. Rohrbach,Jean-Pau   1682 1675 M Payerne SUI 1946 1316680 08764
19. Winkler,Cyrille     1666 M Moudon SUI 1964 1320955 13146
20. Kühn,Lukas     1649 M Montreux SUI 1948 1316486 16716
21. Kesselring,René     1639 M Cheyres SUI 1944 1305700 05573
22. Laeser,Didier     1609 M La Tour-de-Peilz SUI 1954 1316508 07150
23. Claude,Roger Dani   1598 1734 M Prilly SUI 1970 1309994 14043
24. Martinez,José     1593 M Romanel-s-Lausan SUI 1973   18392
25. Atashi,Kamer     1566 M Renens VD SUI 1940 1316192 15819
26. Duffour,Bertrand     1545 M Lausanne SUI 1973 1322036 18010
27. Affolter,Charles     1515 M Ferreyres SUI 1941   09663
28. Ruchat,Blaise     1495 M Epalinges SUI 1990   16513
29. Cauderay,Philippe     1491 M Allaman SUI 1950   07734
30. Michaud,Charly     1487 M Troistorrents SUI 1939 1301233 01254
31. Granda,Arianna     1443 W Lausanne SUI 1994 1327038 19183
32. Progin,Christian     1423 M Noréaz SUI 1963   19097
33. Thévoz,Christian     1350 M Payerne SUI 1965   19099
34. spielfrei