Championnat Open Vaudois 2013, Cat. B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Lopez,Manuel   2002 1924 M Denges SUI 1967 1306324 02651
2. Conrad,Vincent   1908 1863 M Yverdon-les-Bain SUI 1969 1312332 12633
3. Ahumada,Norberto   1887 1853 M Lausanne SUI 1968 1314254 15374
4. Fueglistaler,Andr   1872 1861 M Lausanne SUI 1984 1316397 16499
5. Bonnard,Vincent   1870 1867 M Lausanne SUI 1987 1312316 11916
6. Randriamiharisoa,   1860 1923 M Lausanne SUI 1954 1305719 01564
7. Dubuis,Olivier     1816 M Lausanne SUI 1957 1300946 12496
8. Jaquier,Daniel   1815 1810 M Bussigny SUI 1957 1315250 01290
9. Ruchat,Blaise   1807 1647 M Epalinges SUI 1990 1328921 16513
10. De Kalbermatten,A   1802 1762 M Lausanne SUI 1962 1309170 13640
11. Fingerhut,Eric   1799 1706 M Morges SUI 1974 1325477 17697
12. Wan Sergelen,Asga   1793 1860 M Lausanne SUI 1971 1301349 16947
13. Petit,Jean-Gabrie     1778 M Morrens VD SUI 1957 1309463 06519
14. Krug,Harald   1763 1757 M Mont-sur-Lausann SUI 1955 1301144 01190
15. Testuz,Roland   1761 1711 M Lausanne SUI 1928 1310011 04331
16. Chollet,Alain     1737 M Belmont-sur-Laus SUI 1961 1309161 07700
17. Rohrbach,Jean-Pau   1728 1742 M Payerne SUI 1946 1316680 08764
18. Riparbelli,Matteo   1720   M Lausanne SUI 1973 1316656  
19. Varvat,Thierry     1685 M Renens VD SUI 1956 1310100 12440
20. Martinez,José     1661 M Romanel-s-Lausan SUI 1973 1328905 18392
21. Kesselring,René     1654 M Cheyres SUI 1944 1305700 05573
22. Kühn,Lukas     1633 M Montreux SUI 1948 1316486 16716
23. CLAUDE,Roger Dani   1614 1721 M Prilly SUI 1970 1309994 14043
24. Laeser,Didier     1597 M La Tour-de-Peilz SUI 1954 1316508 07150
25. Recordon,Patrick   1513 1558 M Rueyres SUI 1982 1322460 17955
26. Atashi,Kamer     1508 M Renens VD SUI 1940 1316192 15819
27. Progin,Christian   1485 1426 M Noréaz SUI 1963 1328913 19097
28. Cauderay,Philippe     1485 M Allaman SUI 1950 1328891 07734
29. Michaud,Charly     1463 M Troistorrents SUI 1939 1301233 01254
30. Duffour,Bertrand   1448 1600 M Lausanne SUI 1973 1322036 18010
31. Lianza,Vincent     1443 M Lausanne SUI 1963 1322320 17923
32. Thévoz,Christian     1423 M Payerne SUI 1965 1328930 19099
33. Sutter,Samuel       M Renens SUI 1970 1330128 19835
34. Cosandier,Jean-Pi       M Lausanne SUI 1946 1329022 19727
35. Tripod,Alain       M Nyon SUI 1963   19574
36. Steullet,Alexandr       M Epalinges SUI 1989 1301330 14116
37. Tai Ai-Kiun       M Lausanne CHN 1950 8606730  
38. spielfrei