Championnat Open Vaudois 2014 Catégorie B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Marro,Christian   1995 1970 M Lausanne Grand E SUI 1963 1307991 07348
2. Conrad,Vincent   1958 1900 M Lausanne Grand E SUI 1969 1312332 12633
3. Chervet,Olivier   1955 1946 M Vevey Club SUI 1969 1304542 02848
4. Lopez,Manuel   1947 1967 M Montreux SUI 1967 1306324 02651
5. Bonferroni,Thierr   1914 1967 M Payerne SUI 1987 1306812 16130
6. Ahumada,Norberto   1883 1913 M Lausanne Le Joue SUI 1968 1314254 15374
7. Kaku,Ricardo   1881 1829 M Lausanne Grand E POR 1974 1906380 19141
8. Rolle,Pascal   1873   M   FRA 1978 655538  
9. Randriamiharisoa,   1869 1929 M   SUI 1954 1305719 01564
10. Fueglistaler, And   1864 1884 M Lausanne Grand E SUI 1984 1316397 16499
11. Favre, Vincent     1856 M Lausanne Grand E SUI 1972 1320912 10342
12. Jarnjak, Zlatko     1834 M Renens Amateurs SUI 1961 1331949 10408
13. Durand,Guillaume   1802   M   FRA 1992 20633017  
14. De Kalbermatten,A   1795 1798 M   SUI 1962 1309170 13640
15. Ruchat,Blaise   1787 1743 M Lausanne Grand E SUI 1990 1328921 16513
16. Buekuelmez, Han     1772 M Renens Amateurs SUI 1969 1332074 17444
17. Buffat,Pierre-And   1763 1696 M Echallens SUI 1950 1305824 01013
18. Dubuis, Olivier     1760 M Lausanne Grand E SUI 1957 1300946 12496
19. Krug,Harald   1753 1802 M Lausanne Grand E SUI 1955 1301144 01190
20. Lesniak,Julien   1737 1758 M Echallens SUI 1980 1303074 04232
21. Rohrbach,Jean-Pau   1734 1807 M Payerne SUI 1946 1316680 08764
22. Mangialetto, Dami     1709 M Lausanne Grand E SUI 1984 1322346 18009
23. Kuehn,Lukas   1665 1739 M Montreux SUI 1948 1316486 16716
24. Laeser, Didier     1634 M Sarrazin SUI 1954 1316508 07150
25. Winkler, Cyrille     1633 M Payerne SUI 1964 1320955 13146
26. Varvat, Thierry     1629 M Prilly Crazy-Hor SUI 1956 1310100 12440
27. Claude,Roger Dani   1616 1755 M Prilly Crazy-Hor SUI 1970 1309994 14043
28. Zimmermann, Thier     1615 M Renens Amateurs SUI 1974 1327003 18393
29. Kesselring, René     1611 M Payerne SUI 1944 1305700 05573
30. Sutter, Samuel     1593 M Renens Amateurs SUI 1970 1330128 19835
31. Martinez, Jose     1587 M Lausanne Grand E SUI 1973 1328905 18392
32. Dupuis,Jean-Franc   1584 1561 M Renens Amateurs SUI 1968 1326252 11739
33. Gasser,Bernard   1581 1571 M Prilly Crazy-Hor SUI 1962 1320920 18352
34. Cauderay, Philipp     1498 M Renens Amateurs SUI 1950 1328891 07734
35. Atashi, Kamer     1480 M Renens Amateurs SUI 1948 1316192 15819
36. Progin, Christian     1442 M Payerne SUI 1963 1328913 19097
37. Lianza, Vincent     1431 M Prilly Crazy-Hor SUI 1963 1322320 17923
38. Thevoz, Christian     1359 M Payerne SUI 1965 1328930 19099
39. Cosandier, Jean-P     1286 M Payerne SUI 1946 1329022 19727
40. Ekvall,Ola       M Lausanne Grand E SWE 1979   21305
41. Noel,Dominique       M   SUI 1959    
42. Pankow,Krzysztof       M   POL 1990   21165
43. Peclard, Jean-Cla       M Payerne SUI 1947   21269
44. spielfrei