BLITZ du COV 2014

Lausanne 05.05.2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Patuzzo, Fabrizio     2392   Mendrisio CH 1977 1304240 02908
2. Bondar, Yevgen     2360   Lausanne Grand E CH 1984 1331515 19964
3. Botta, Gabriele     2339   Luzern SK CH 1991 1312120 15194
4. Burnier, David     2317   Vevey Club CH 1970 1307940 01822
5. Colmenares, Aurel     2292   Echallens CH 1987 1308629 13664
6. Duratti, Lindo     2265   Echallens CH 1975 620955 14354
7. Ambrosini, Nicola     2222   Echallens CH 1976 1303848 04526
8. Meylan, André     2206   Echallens CH 1995 1301225 14274
9. Murati, Shkelzen     2117   Echallens CH 1982 1323792 18555
10. Bélaz, Christian     2077   Lausanne Grand E CH 1965 1302434 02940
11. Emini, Emin     2047   Echallens CH 1971 1312367 15818
12. Lopez, Manuel     1997   Montreux CH 1967 1306324 02651
13. Bonferroni, Thier     1984   Payerne CH 1987 1306812 16130
14. Randriamiharisoa,     1965     CH 1954 1305719 01564
15. Pankow, Krzysztof     1938   Lausanne Grand E CH 1990   21165
16. Fueglistaler, And     1908   Lausanne Grand E CH 1984 1316397 16499
17. Kaku, Ricardo     1888   Lausanne Grand E CH 1974 1906380 19141
18. Mazreku, Vesel     1877   Lausanne Le Joue CH 1950 1310135 14287
19. Ahumada, Norberto     1875   Lausanne Le Joue CH 1968 1314254 15374
20. Bükülmez, Han     1835   Renens Amateurs CH 1969 1332074 17444
21. Durand,Guillaume   1802   M   FRA 1992 20633017  
22. Scapuso, Andrea     1760   Lausanne Le Joue CH 1994 1301314 14279
23. Ruchat, Blaise     1719   Lausanne Grand E CH 1990 1328921 16513
24. Buffat, Pierre-An     1712   Echallens CH 1950 1305824 01013
25. Varvat, Thierry     1666   Prilly Crazy-Hor CH 1956 1310100 12440
26. Zimmermann, Thier     1629   Renens Amateurs CH 1974 1327003 18393
27. Sutter, Samuel     1598   Renens Amateurs CH 1970 1330128 19835
28. Tai,Ai-Kiun   1550   M   CHN 1950 8606730  
29. Atashi, Kamer     1521   Renens Amateurs CH 1948 1316192 15819
30. Péclard, Jean-Cla     1446   Payerne CH 1947 1333283 21269
31. Scapuso, Ulisse     1328   Lausanne Le Joue CH 1959 1316710 14743
32. spielfrei