Championnat Open Vaudois 2015

Catégorie B

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Jarnjak,Zlatko   (2) - 1. Belaz,Christian   (2) 0 - 1  
2 2. Buekuelmez,Han   (2) - 11. Rochat,Vivian   (2) 0 - 1  
3 10. Rauer, Armin   (2) - 5. Randriamiharisoa   (2) 1 - 0  
4 6. Ahumada,Norberto   (2) - 21. Mangialetto, Dam   (2) 1 - 0  
5 20. Rohrbach,Jean-Pa   (1½) - 3. Dimitriades, Ale   (1½) 0 - 1  
6 4. Buerki,Gilles   (1½) - 8. Favre, Vincent   (1½) ½ - ½  
7 16. Buffat,Pierre-An   (1½) - 7. Petit,Jean-Gabri   (1½) 1 - 0  
8 22. Lesniak,Julien   (1½) - 12. Schwager, Paul   (1) 0 - 1  
9 14. Michel,Jean-Clau   (1) - 29. Sutter,Samuel   (1) 0 - 1  
10 31. Blanchard, Jean-   (1) - 15. Ruchat,Blaise   (1) 0 - 1  
11 35. Fankhauser, Sylv   (1) - 17. Krug,Harald   (1) 0 - 1  
12 18. Dubuis, Olivier   (1) - 32. Dupuis,Jean-Fran   (1) ½ - ½  
13 36. Bonvin, Jean-Rog   (1) - 19. Testuz,Roland   (1) 0 - 1  
14 23. Kuehn,Lukas   (1) - 45. Branco, Claudio   (1) ½ - ½  
15 41. Thevoz,Christian   (1) - 26. Varvat,Thierry   (1) 0 - 1  
16 46. Cabinho, Francis   (1) - 27. Franz, Primo   (1) ½ - ½  
17 24. Martinez, Jose   (½) - 39. Scapuso, Ulisse   (½) 1 - 0  
18 28. Chevalley, Jean-   (½) - 34. Cauderay, Philip   (½) + - -  
19 44. Weissbaum, Rolan   (½) - 13. Kurzen, Philippe   (0) 0 - 1  
20 25. Kesselring,Rene   (0) - 38. Lianza,Vincent   (0) 1 - 0  
21 40. Cosandier, Jean-   (0) - 30. Clement, Marc   (0) 0 - 1  
22 33. Atashi, Kamer   (0) - 43. Braconi, Paolo   (0) 1 - 0  
23 42. Peclard,Jean-Cla   (0) - 37. Ekvall, Ola   (0) 0 - 1