Championnat Open Vaudois 2015

Catégorie B

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Belaz,Christian   (3) - 10. Rauer, Armin   (3) 1 - 0  
2 11. Rochat,Vivian   (3) - 6. Ahumada,Norberto   (3) 1 - 0  
3 3. Dimitriades, Ale   (2½) - 2. Buekuelmez,Han   (2) 1 - 0  
4 5. Randriamiharisoa   (2) - 16. Buffat,Pierre-An   (2½) 1 - 0  
5 17. Krug,Harald   (2) - 4. Buerki,Gilles   (2) 0 - 1  
6 19. Testuz,Roland   (2) - 8. Favre, Vincent   (2) 0 - 1  
7 21. Mangialetto, Dam   (2) - 9. Jarnjak,Zlatko   (2) ½ - ½  
8 12. Schwager, Paul   (2) - 29. Sutter,Samuel   (2) 1 - 0  
9 26. Varvat,Thierry   (2) - 15. Ruchat,Blaise   (2) 0 - 1  
10 7. Petit,Jean-Gabri   (1½) - 24. Martinez, Jose   (1½) 1 - 0  
11 27. Franz, Primo   (1½) - 18. Dubuis, Olivier   (1½) 0 - 1  
12 45. Branco, Claudio   (1½) - 20. Rohrbach,Jean-Pa   (1½) 0 - 1  
13 28. Chevalley, Jean-   (1½) - 22. Lesniak,Julien   (1½) ½ - ½  
14 32. Dupuis,Jean-Fran   (1½) - 23. Kuehn,Lukas   (1½) 1 - 0  
15 30. Clement, Marc   (1) - 46. Cabinho, Francis   (1½) ½ - ½  
16 13. Kurzen, Philippe   (1) - 33. Atashi, Kamer   (1) 1 - 0  
17 36. Bonvin, Jean-Rog   (1) - 14. Michel,Jean-Clau   (1) 0 - 1  
18 37. Ekvall, Ola   (1) - 25. Kesselring,Rene   (1) ½ - ½  
19 41. Thevoz,Christian   (1) - 31. Blanchard, Jean-   (1) - - +  
20 34. Cauderay, Philip   (½) - 35. Fankhauser, Sylv   (1) 0 - 1  
21 39. Scapuso, Ulisse   (½) - 44. Weissbaum, Rolan   (½) 0 - 1  
22 38. Lianza,Vincent   (0) - 42. Peclard,Jean-Cla   (0) 0 - 1  
23 43. Braconi, Paolo   (0) - 40. Cosandier, Jean-   (0) 0 - 1