Championnat Open Vaudois 2015

Catégorie B

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Rochat,Vivian   (4) - 1. Belaz,Christian   (4) 1 - 0  
2 4. Buerki,Gilles   (3) - 3. Dimitriades, Ale   (3½) ½ - ½  
3 15. Ruchat,Blaise   (3) - 5. Randriamiharisoa   (3) 0 - 1  
4 6. Ahumada,Norberto   (3) - 10. Rauer, Armin   (3) 0 - 1  
5 8. Favre, Vincent   (3) - 12. Schwager, Paul   (3) 1 - 0  
6 18. Dubuis, Olivier   (2½) - 7. Petit,Jean-Gabri   (2½) 0 - 1  
7 9. Jarnjak,Zlatko   (2½) - 32. Dupuis,Jean-Fran   (2½) 1 - 0  
8 16. Buffat,Pierre-An   (2½) - 21. Mangialetto, Dam   (2½) ½ - ½  
9 20. Rohrbach,Jean-Pa   (2½) - 17. Krug,Harald   (2) ½ - ½  
10 2. Buekuelmez,Han   (2) - 26. Varvat,Thierry   (2) 1 - 0  
11 46. Cabinho, Francis   (2) - 13. Kurzen, Philippe   (2) 0 - 1  
12 14. Michel,Jean-Clau   (2) - 28. Chevalley, Jean-   (2) 1 - 0  
13 35. Fankhauser, Sylv   (2) - 19. Testuz,Roland   (2) 1 - 0  
14 22. Lesniak,Julien   (2) - 31. Blanchard, Jean-   (2) 1 - 0  
15 29. Sutter,Samuel   (2) - 27. Franz, Primo   (1½) ½ - ½  
16 23. Kuehn,Lukas   (1½) - 37. Ekvall, Ola   (1½) 1 - 0  
17 24. Martinez, Jose   (1½) - 45. Branco, Claudio   (1½) ½ - ½  
18 44. Weissbaum, Rolan   (1½) - 30. Clement, Marc   (1½) 1 - 0  
19 33. Atashi, Kamer   (1) - 25. Kesselring,Rene   (1½) ½ - ½  
20 42. Peclard,Jean-Cla   (1) - 36. Bonvin, Jean-Rog   (1) 0 - 1  
21 40. Cosandier, Jean-   (1) - 41. Thevoz,Christian   (1) 1 - 0  
22 39. Scapuso, Ulisse   (½) - 34. Cauderay, Philip   (½) 0 - 1  
23 38. Lianza,Vincent   (0) - 43. Braconi, Paolo   (0) 1 - 0