Championnat Open Vaudois 2016 Catégorie B

Lausanne

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Binder,Beat   1986 2036 M Vevey Club SUI 1948 1314750 00310
2. Zuodar,Lucio   1945 2001 M Lausanne Le Joue SUI 1943 1301365 00439
3. Doudin,Alain-Chri   1915 1846 M   SUI 1961 1308742 12257
4. Jarnjak,Zlatko   1906 1954 M Renens Amateurs SUI 1961 1331949 10408
5. Buekuelmez,Han   1894 1935 M Lausanne Grand E SUI 1969 1332074 17444
6. Rauer,Armin   1891 1874 M Lausanne Grand E SUI 1962 1335561 21306
7. Maliqi, Ilir     1886 M Lausanne Grand E SUI 1983   22167
8. Ahumada,Norberto   1884 1921 M Lausanne Le Joue SUI 1968 1314254 15374
9. Rolle,Pascal   1866 1897 M Echallens FRA 1978 655538 21618
10. Buerki,Gilles   1851 1925 M Biel SG SUI 1973 1313541 15495
11. Randriamiharisoa,   1844 1940 M   SUI 1954 1305719 01564
12. Petit,Jean-Gabrie   1817 1836 M Echallens SUI 1957 1309463 06519
13. Durand,Guillaume   1811 1820 M Lausanne Grand E FRA 1992 20633017 17931
14. Wan Sergelen,Asga   1788 1824 M Lausanne Le Joue SUI 1971 1301349 16947
15. Lesniak,Julien   1759 1772 M Echallens SUI 1980 1303074 04232
16. Krug,Harald   1741 1721 M Lausanne Grand E SUI 1955 1301144 01190
17. Rohrbach,Jean-Pau   1707 1722 M Payerne SUI 1946 1316680 08764
18. Joris, Pierre     1707 M Bagnes SUI 1983   13470
19. Massard,Philippe   1701 1618 M Vevey Club SUI 1979 1330098 19664
20. Dubuis,Olivier   1701 1751 M Lausanne Grand E SUI 1957 1300946 12496
21. Buffat,Pierre-And   1685 1635 M Echallens SUI 1950 1305824 01013
22. Sutter,Samuel   1670 1607 M Renens Amateurs SUI 1970 1330128 19835
23. Martinez, Jose     1666 M Lausanne Grand E SUI 1973 1328905 18392
24. Mangialetto,Damie   1640 1748 M Lausanne Grand E SUI 1984 1322346 18009
25. Varvat,Thierry   1639 1694 M Prilly Crazy-Hor SUI 1956 1310100 12440
26. Franz, Primo     1632 M Payerne SUI 1952 1316370 11193
27. Claude,Roger Dani   1629 1760 M Prilly Crazy-Hor SUI 1970 1309994 14043
28. Kesselring,Rene   1617 1599 M Payerne SUI 1944 1305700 05573
29. Bonvin,Jean-Roger   1580 1523 M Lausanne Grand E SUI 1946 1325370 02094
30. Dupuis,Jean-Franc   1579 1593 M Renens Amateurs SUI 1968 1326252 11739
31. Clement, Marc     1570 M Lausanne Grand E SUI 1955 1316249 08019
32. Cauderay,Philippe   1548 1476 M Renens Amateurs SUI 1950 1328891 07734
33. Fankhauser,Sylvai   1536 1563 M Renens Amateurs SUI 1969 1335570 18384
34. Weissbaum, Roland     1527 M Lausanne Grand E SUI 1946 1335588 21632
35. Atashi, Kamer     1510 M Renens Amateurs SUI 1949 1316192 15819
36. Branco,Claudio   1503 1475 M Renens Amateurs SUI 1975 1335596 21629
37. Lianza,Vincent   1371 1331 M Prilly Crazy-Hor SUI 1963 1322320 17923
38. Mercier,Julien   1369 1427 M Lausanne Grand E FRA 1988 36085650 22008
39. Scapuso, Ulisse     1336 M Lausanne Le Joue SUI 1959 1316710 14743
40. Peclard,Jean-Clau   1322 1359 M Payerne SUI 1947 1333283 21269
41. Cosandier,Jean-Pi   1269 1350 M Payerne SUI 1946 1329022 19727
42. Braconi, Paolo       M   SUI 1990 1335600