Championnat Open Vaudois 2017

COV 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Colmenares,Aureli FM 2362 2369 M Echallens SUI 1987 1308629 13664
2. Ambrosini, Nicola   2239 2210 M Echallens SUI 1976 1303848 04526
3. Murati,Shkelzen   2101 2125 M Echallens SUI 1982 1323792 18555
4. Emini,Emin   2044 2048 M Echallens SUI 1971 1312367 15818
5. Rauer, Armin   1953 1913 M Lausanne Grand E SUI 1962 1335561 21306
6. Lopez,Manuel   1928 1978 M Montreux SUI 1967 1306324 02651
7. Ahumada, Norberto   1907 1967 M Lausanne Le Joue SUI 1968 1314254 15374
8. Buekuelmez,Han   1904 1932 M Lausanne Grand E SUI 1969 1332074 17444
9. Rolle, Pascal   1898 1897 M Echallens FRA 1978 655538 21618
10. Pagliaro, Sebasti   1891 1876 M Lausanne Grand E SUI 1985 1312499 14523
11. Fueglistaler, And   1890 2008 M Lausanne Grand E SUI 1984 1316397 16499
12. Favre, Vincent     1877 M Lausanne Grand E SUI 1972 1320912 10342
13. Buerki,Gilles   1869 1925 M Biel SG SUI 1973 1313541 15495
14. Randriamiharisoa,   1860 1922 M   SUI 1954 1305719 01564
15. Enderli, Luc     1821 M Morges SUI 1967   08389
16. Maliqi, Ilir   1820 1875 M Lausanne Grand E SUI 1983 1337319 22167
17. Martinez, Jose   1796 1693 M Lausanne Grand E SUI 1973 1328905 18392
18. Lesniak,Julien   1793 1806 M Echallens SUI 1980 1303074 04232
19. Krug, Harald   1749 1685 M Lausanne Grand E SUI 1955 1301144 01190
20. Riparbelli, Matte   1729   M   SUI 1973 1316656 14400
21. Michel,Jean-claud   1725 1759 M Lausanne Grand E SUI 1959 1301241 16943
22. Rohrbach,Jean-Pau   1698 1686 M Payerne SUI 1946 1316680 08764
23. Massard,Philippe   1678 1623 M Vevey Club SUI 1979 1330098 19664
24. Varvat,Thierry   1671 1689 M Prilly Crazy-Hor SUI 1956 1310100 12440
25. Sutter,Samuel   1670 1601 M Renens Amateurs SUI 1970 1330128 19835
26. Buffat,Pierre-And   1667 1656 M Echallens SUI 1950 1305824 01013
27. Claude,Roger Dani   1660 1728 M Prilly Crazy-Hor SUI 1970 1309994 14043
28. Juchler,Celine   1650 1644 W Nyon SUI 1984 1301136 14706
29. Franz, Primo   1650 1656 M Payerne SUI 1952 1316370 11193
30. Joris,Pierre   1648 1704 M Bagnes SUI 1983 1337300 13470
31. Kuehn,Lukas   1644 1621 M Montreux SUI 1948 1316486 16716
32. Weissbaum, Roland   1633 1599 M Lausanne Grand E SUI 1946 1335588 21632
33. Bonvin,Jean-Roger   1573 1528 M Lausanne Grand E SUI 1946 1325370 02094
34. Fankhauser,Sylvai   1569 1547 M Renens Amateurs SUI 1969 1335570 18384
35. Chevalley, Jean-C     1565 M Lausanne Grand E SUI 1942 1309412 02420
36. Clément, Marc     1524 M Lausanne Grand E SUI 1955 1316249 08019
37. Cauderay,Philippe   1490 1479 M Renens Amateurs SUI 1950 1328891 07734
38. Morgan, Jesus Alb     1357 M Lausanne Grand E SUI 1990   21974
39. Lianza,Vincent   1293 1410 M Prilly Crazy-Hor SUI 1963 1322320 17923
40. Zaslawski, Nicola       M   SUI 1990    
41. Bye 2                  
42. Kocherova, Yulia       W   RUS 1973    
43. Kleymenov, Fedor       M   RUS 2005    
44. Sagittario, Enea       M   ITA 1985    
45. Bye 1                  
46. spielfrei