TOURNOI BLITZ DU COV 2018

29.05.2018 LAUSANNE

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Colmenares, Aurel     2364   Echallens SUI 1987 1308629 13664
2. Botta, Gabriele     2350   Echallens SUI 1991 1312120 15194
3. Stroppa, Daniel     2221   Echallens SUI 1978 810975 21942
4. Pahud, Cédric     2195   Echallens SUI 1981 1306650 11321
5. Ambrosini, Nicola     2185   Echallens SUI 1976 1303848 04526
6. Murati, Shkelzen     2093   Echallens SUI 1982 1323792 18555
7. Emini, Emin     2040   Echallens SUI 1971 1312367 15818
8. Laurella, Xavier     2016   Lausanne Grand E SUI 1968 1318705 08792
9. Lopez, Manuel     1975   Montreux SUI 1967 1306324 02651
10. Jarnjak, Zlatko     1959   Renens Amateurs SUI 1961 1331949 10408
11. Maliqi, Ilir     1937   Lausanne Grand E SUI 1983 1337319 22167
12. Randriamiharisoa,     1915     SUI 1954 1305719 01564
13. Ahumada, Norberto     1868   Lausanne Le Joue SUI 1968 1314254 15374
14. Michel, Jean-Clau     1786   Lausanne Le Joue SUI 1959 1301241 16943
15. Dubuis, Olivier     1763   Lausanne Grand E SUI 1957 1300946 12496
16. Solari, Mattéo     1747   Nyon SUI 1995 1322222 17483
17. Ulmann, Olivier     1671   Montreux SUI 1988 1316770 16717
18. Martinez, José     1641   Lausanne Grand E SUI 1973 1328905 18392
19. Buffat, Pierre-An     1638   Echallens SUI 1950 1305824 01013
20. Sutter, Samuel     1606   Renens Amateurs SUI 1970 1330128 19835
21. Clément, Marc     1514   Lausanne Grand E SUI 1955 1316249 08019
22. Mounerat, Joris         Lausanne        
23. Morina, Sejdi         Ecublens        
24. Zatriqi, Burim         Froideville        
25. Ademi, Mehmet         Lausanne        
26. Nedzat, Aniji         Lausanne        
27. Cangemi, Valdo         Lausanne        
28. Rakotonandrasana,         Lausanne        
29. Alija, Hilmi         Lausanne        
30. Uka, Ramiz         Puidoux