Championnat Open Vaudois 2018

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Colmenares,Aureli FM 2379 2373 M Echallens SUI 1987 1308629 13664
2. Botta,Gabriele FM 2323 2379 M Echallens SUI 1991 1312120 15194
3. Stroppa,Daniel FM 2215 2219 M Echallens SUI 1978 810975 21942
4. Belaz,Christian   1943 1924 M Lausanne Grand E SUI 1965 1302434 02940
5. Lopez,Manuel   1936 1986 M Montreux SUI 1967 1306324 02651
6. Jarnjak,Zlatko   1915 1939 M Renens Amateurs SUI 1961 1331949 10408
7. Ahumada,Norberto   1906 1917 M Lausanne Le Joue SUI 1968 1314254 15374
8. Randriamiharisoa,   1858 1919 M   SUI 1954 1305719 01564
9. Favre,Vincent   1810 1869 M Lausanne Grand E SUI 1972 1320912 10342
10. Maliqi,Ilir   1786 1931 M Lausanne Grand E SUI 1983 1337319 22167
11. Lesniak,Julien   1772 1819 M Echallens SUI 1980 1303074 04232
12. Martinez,Jose   1740 1630 M Lausanne Grand E SUI 1973 1328905 18392
13. Enderli,Luc   1738 1809 M   SUI 1967 1339567 08389
14. Goette, Patrick     1737 M Morges SUI 1964 1306383 07389
15. Krug,Harald   1725 1650 M Lausanne Grand E SUI 1955 1301144 01190
16. Solari,Matteo   1697 1755 M Nyon SUI 1995 1322222 17483
17. Rohrbach,Jean-Pau   1660 1645 M Payerne SUI 1946 1316680 08764
18. Buffat,Pierre-And   1656 1644 M Echallens SUI 1950 1305824 01013
19. Sutter,Samuel   1655 1621 M Renens Amateurs SUI 1970 1330128 19835
20. Dubuis,Olivier   1639 1775 M Lausanne Grand E SUI 1957 1300946 12496
21. Joris,Pierre   1634 1689 M Bagnes SUI 1983 1337300 13470
22. Clement,Marc   1567 1513 M Lausanne Grand E SUI 1955 1316249 08019
23. Franz,Primo   1558 1597 M Payerne SUI 1952 1316370 11193
24. Kesselring,Rene   1548 1571 M Payerne SUI 1944 1305700 05573
25. Cauderay,Philippe   1504 1510 M Renens Amateurs SUI 1950 1328891 07734
26. Maties,Matei   1477 1631 M Lausanne Le Joue SUI 1986 1337475 22339
27. Modoux, Gerard     1337 M Lausanne Grand E SUI 1942   17088
28. Morgan,Jesus Albe   1288 1421 M Lausanne Grand E SUI 1990 1339575 21974
29. Lianza,Vincent   1287 1494 M Prilly Crazy-Hor SUI 1963 1322320 17923