Archives 2004: Maîtres vs Espoirs
Grille finale
| ELO: 2357 - Catégorie: V  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rés. | Dép. | ||||
| 1 | TUKMAKOV Vladimir | g | UKR | 2564 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 | |
| 2 | MARCELIN Cyril | g | FRA | 2451 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.75 | |
| 3 | RAETSKY Alexander | m | RUS | 2399 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | |
| 4 | CARRON Julien | f | SUI | 2273 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 19.75 | |
| 5 | GHEORGHIU Florin | g | ROM | 2394 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 18.50 | |
| 6 | PINOL Fabrice | SUI | 2210 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 13.00 | ||
| 7 | LAMOUREUX Charles | m | FRA | 2393 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 12.75 | |
| 8 | HUSS Andreas | m | SUI | 2334 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 14.00 | |
| 9 | BUCHER Denis | f | SUI | 2357 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 10.75 | |
| 10 | ANTOGNINI Francesco | SUI | 2193 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 9.75 | ||


