Open LYM LAUSANNE 2013

13.-16.09.2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Istratescu, Andre GM 2646 2637 M Geneve Club FRA 1975 1200372 16265
2. Rusev,Krasimir GM 2561   M   BUL 1983 2905434  
3. Georgiev,Vladimir GM 2549   M   MKD 1975 2903024  
4. Gleizerov,Evgeny GM 2549   M   RUS 1963 4101332  
5. Ulibin,Mikhail GM 2522   M   RUS 1971 4101405  
6. Antal,Gergely GM 2503   M   HUN 1985 717312  
7. Arnaudov,G Petar IM 2487   M   BUL 1986 2907127  
8. Gheorghiu,Florin GM 2387 2392 M Echallens ROU 1944 1200011 00108
9. Schroeder,Jan-Chr FM 2366   M   GER 1998 24662259  
10. Huss, Andreas IM 2359 2369 M Winterthur SG SUI 1950 1300180 00053
11. Burnier,David FM 2336 2340 M Vevey Club SUI 1970 1307940 01822
12. Valles,Manuel FM 2328 2260 M Echallens FRA 1990 649201 19466
13. Patuzzo,Fabrizio   2328 2346 M Mendrisio SUI 1977 1304240 02908
14. Botta,Gabriele FM 2318 2308 M Luzern SK SUI 1991 1312120 15194
15. Goldstern,Filip FM 2318 2310 M Zürich SG NED 1956 1000730 10405
16. Gloor, Roger FM 2317 2353 M Aarau SK SUI 1991 1316958 15408
17. Boog,Alexandre FM 2266 2306 M Vevey Club SUI 1967 1300326 03050
18. Rasch, Holger FM 2255 2260 M Nyon SUI 1970 4615670 19223
19. Duport,Nicolas   2241 2241 M Geneve Club SUI 1991 1314424 15843
20. Kelecevic,Nedeljk IM 2231 2234 M Winterthur SG SUI 1947 14400537 09825
21. Colmenares,Aureli FM 2222 2201 M Echallens SUI 1987 1308629 13664
22. Duratti,Lindo   2221 2276 M Echallens FRA 1975 620955 14354
23. Curien,Nicolas   2215 2206 M Bern Schwarz-Wei SUI 1973 1301101 08748
24. Vianin,Pascal   2209 2178 M Echallens SUI 1965 1301799 02622
25. Peric,Slavisa IM 2197   M   SRB 1953 908126  
26. Kirszenberg,Marc   2196   M   FRA 1964 601594  
27. Barletta,Mauro CM 2195   M   ITA 1968 802085  
28. Bagri, Jaspaul   2158 2216 M Geneve-Bois Gent SUI 1964 1307347 12075
29. Meylan, Andre   2155 2231 M Echallens SUI 1995 1301225 14274
30. Paleologu, Vladim   2151 2092 M Lugano CS SUI 1971 1305573 04107
31. Fageot,Julien   2132   M   FRA 1986 632260  
32. Pahud, Cedric   2127 2135 M Echallens SUI 1981 1306650 11321
33. Pantin Soto,Jose    2123   M   ESP 1963 2208482  
34. Berset,Philippe   2120 2154 M Neuchatel CE SUI 1962 1302175 00946
35. Murati, Shkelzen   2109 2117 M Echallens SUI 1982 1323792 18555
36. Stoeri,Laura WFM 2103 2145 W Payerne SUI 1996 1304313 16215
37. Carre,Sylvain   2084   M   FRA 1988 642118  
38. Paladini, Jean-Mi   2070 2082 M Sion SUI 1962 1301829 02177
39. De La Rosa,Damian   2051 2077 M Geneve Bois-Gent SUI 1975 1302540 05710
40. Meylan, Pierre   2048 2036 M Echallens SUI 1961 1306626 00620
41. Khanabiev,Alexey   2017 1987 M Lausanne Grand E BLR 1994 13500309 18265
42. Javet,Blaise   2016 2000 M Nyon SUI 1961 1305026 01750
43. Hirzel,Martin   1976 2008 M Bodan SUI 1971 1321013 17153
44. Hoang,Harry   1957 2076 M Echallens SUI 1999 1317733 16968
45. De Reymaeker,Walt   1953   M   BEL 1945 208000  
46. Lopez,Manuel   1943 1951 M Montreux SUI 1967 1306324 02651
47. Duruz,Noe   1926 2007 M Payerne SUI 1997 1325965 17278
48. Maffioli,Massimo   1923 2004 M Biasca-Lodrino A SUI 1987 1309480 12442
49. White,David J   1919   M   ENG 1956 402931  
50. Bonferroni, Thier   1906 1919 M Payerne SUI 1987 1306812 16130
51. Mesot, Christian     1891 M Echallens SUI 1959 1322362 11473
52. Debieux, Alexandr   1868 1659 M Payerne SUI 1994 1329030 18629
53. Bonferroni, Carlo   1848 1850 M Payerne SUI 1957 1314807 10336
54. Gottofrey,Marcel   1840 1841 M Morges SUI 1954 1316079 03537
55. Cordey, Loic   1829 1900 M Echallens SUI 1997 1323784 18071
56. Schroeder,Oliver   1824   M   GER 1969 12952729  
57. De Kalbermatten,A   1809 1812 M Lausanne SUI 1962 1309170 13640
58. Petit, Jean-Gabri     1806 M Echallens SUI 1957 1309463 06519
59. Chanex,Arnaud   1804 1789 M Payerne SUI 2000 1325990 18628
60. Grillon, Cedric   1800 1938 M Echallens SUI 1996 1302906 15585
61. Jaquier,Daniel   1796 1828 M Renens Amateurs SUI 1957 1315250 01290
62. Overney,Luca   1791 1779 M Payerne SUI 1997 1323806 18041
63. Ruchat,Blaise   1788 1765 M Lausanne Grand E SUI 1990 1328921 16513
64. Scapuso,Andrea   1787 1793 M Lausanne Le Joue SUI 1994 1301314 14279
65. Emmott,Steven   1770 1782 M Genève Amateurs  SUI 1962 1307088 01299
66. Gotti,Nicola   1769 1754 M Neuchatel SUI 1980 1301039 14862
67. Lafer, Jean-Jacqu     1768 M Vevey Club SUI 1965 1318675 02440
68. Buffat,Pierre-And   1759 1721 M Echallens SUI 1950 1305824 01013
69. Hofmann,Colin   1754 1725 M Payerne SUI 2001 1324454 18144
70. Rochat,Vivian   1754 1776 M Payerne SUI 1991 1329111 13757
71. Lesniak, Julien   1719 1720 M Court SUI 1980 1303074 04232
72. Sutter, Samuel   1639 1767 M Renens Amateurs SUI 1970 1330128 19835
73. Stijve, Theo     1625 M Payerne SUI 2001 1331132 19505
74. Megret, Jean   1622 1872 M Payerne SUI 2000 1326198 18632
75. Juchler, Celine     1612 W Nyon SUI 1984 1301136 14706
76. Hoang, Tommy     1599 M Vevey Club SUI 2007 1331035 21085
77. Dupuis,Jean-Franc   1579 1558 M Renens Amateurs SUI 1968 1326252 11739
78. Pecorini,Jean-Mar   1574   M   SUI 1965 1324535  
79. Duffour,Bertrand   1554 1658 M Lausanne Grand E SUI 1973 1322036 18010
80. Pecorini,Anthony   1551   M   SUI 2001 1324527  
81. Recordon,Patrick   1529 1565 M Echallens SUI 1982 1322460 17955
82. Maradan, Christel     1479 W Payerne SUI 1998 1331396 18823
83. OLIVIER, Quentin     1456 M Payerne SUI 2003   19645
84. Olivier, Jeremy     1449 M Payerne SUI 2000   18227
85. Perreard, Nicolas     1444 M Echallens SUI 2002 1330861 19241
86. Debieux, Marc     1409 M Payerne SUI 1998 1331310 18877
87. Fedal,Salem     1343 M Nyon SUI 1987 1313797 15615
88. Williams, Johann     1327 M Echallens SUI 2003   21036
89. Pecorini,Angie   1292   W   SUI 2003 1327070  
90. Abbet, Claude     1212 M Neuchâtel CE SUI 1961 1325698 18859
91. spielfrei